Gruzínske lari (MXGEL)
| Kurz k 28.5.2026 3,094 GEL za 1€ (0,32316 EUR/GEL) | ![]() | -0,00660 GEL -0,21 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz GEL/EUR | Kurz EUR/GEL | Zmena GEL/EUR (%) | Zmena EUR/GEL (%) |
| 1.5.2026 | 3,150 | 0,31744 | 0,127% ![]() | -0,127% ![]() |
| 4.5.2026 | 3,140 | 0,31847 | -0,321% ![]() | 0,322% ![]() |
| 5.5.2026 | 3,139 | 0,31860 | -0,040% ![]() | 0,040% ![]() |
| 6.5.2026 | 3,155 | 0,31697 | 0,514% ![]() | -0,512% ![]() |
| 7.5.2026 | 3,151 | 0,31739 | -0,135% ![]() | 0,135% ![]() |
| 8.5.2026 | 3,152 | 0,31730 | 0,030% ![]() | -0,030% ![]() |
| 11.5.2026 | 3,151 | 0,31736 | -0,020% ![]() | 0,020% ![]() |
| 12.5.2026 | 3,142 | 0,31831 | -0,299% ![]() | 0,300% ![]() |
| 13.5.2026 | 3,133 | 0,31919 | -0,274% ![]() | 0,275% ![]() |
| 14.5.2026 | 3,133 | 0,31921 | -0,006% ![]() | 0,006% ![]() |
| 15.5.2026 | 3,114 | 0,32111 | -0,593% ![]() | 0,597% ![]() |
| 18.5.2026 | 3,114 | 0,32114 | -0,008% ![]() | 0,008% ![]() |
| 19.5.2026 | 3,103 | 0,32228 | -0,352% ![]() | 0,353% ![]() |
| 20.5.2026 | 3,100 | 0,32257 | -0,091% ![]() | 0,091% ![]() |
| 21.5.2026 | 3,102 | 0,32235 | 0,069% ![]() | -0,069% ![]() |
| 22.5.2026 | 3,089 | 0,32372 | -0,424% ![]() | 0,426% ![]() |
| 25.5.2026 | 3,098 | 0,32274 | 0,302% ![]() | -0,301% ![]() |
| 26.5.2026 | 3,098 | 0,32284 | -0,030% ![]() | 0,030% ![]() |
| 27.5.2026 | 3,101 | 0,32247 | 0,115% ![]() | -0,115% ![]() |
| 28.5.2026 | 3,094 | 0,32316 | -0,213% ![]() | 0,214% ![]() |

