Fijijský dolár (MXFJD)
| Kurz k 27.7.2026 2,548 FJD za 1€ (0,39243 EUR/FJD) | ![]() | -0,01280 FJD -0,50 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz FJD/EUR | Kurz EUR/FJD | Zmena FJD/EUR (%) | Zmena EUR/FJD (%) |
| 1.7.2026 | 2,560 | 0,39066 | -0,145% ![]() | 0,145% ![]() |
| 2.7.2026 | 2,579 | 0,38777 | 0,746% ![]() | -0,741% ![]() |
| 3.7.2026 | 2,587 | 0,38662 | 0,296% ![]() | -0,295% ![]() |
| 6.7.2026 | 2,567 | 0,38956 | -0,754% ![]() | 0,760% ![]() |
| 7.7.2026 | 2,563 | 0,39020 | -0,165% ![]() | 0,165% ![]() |
| 8.7.2026 | 2,556 | 0,39126 | -0,270% ![]() | 0,271% ![]() |
| 9.7.2026 | 2,557 | 0,39111 | 0,038% ![]() | -0,038% ![]() |
| 10.7.2026 | 2,552 | 0,39183 | -0,184% ![]() | 0,185% ![]() |
| 13.7.2026 | 2,549 | 0,39238 | -0,140% ![]() | 0,140% ![]() |
| 14.7.2026 | 2,545 | 0,39286 | -0,122% ![]() | 0,122% ![]() |
| 15.7.2026 | 2,547 | 0,39263 | 0,058% ![]() | -0,058% ![]() |
| 16.7.2026 | 2,566 | 0,38964 | 0,767% ![]() | -0,761% ![]() |
| 17.7.2026 | 2,565 | 0,38994 | -0,076% ![]() | 0,076% ![]() |
| 20.7.2026 | 2,545 | 0,39296 | -0,767% ![]() | 0,773% ![]() |
| 21.7.2026 | 2,538 | 0,39402 | -0,271% ![]() | 0,272% ![]() |
| 22.7.2026 | 2,550 | 0,39218 | 0,469% ![]() | -0,467% ![]() |
| 23.7.2026 | 2,559 | 0,39076 | 0,364% ![]() | -0,363% ![]() |
| 24.7.2026 | 2,561 | 0,39047 | 0,074% ![]() | -0,074% ![]() |
| 27.7.2026 | 2,548 | 0,39243 | -0,499% ![]() | 0,502% ![]() |

