Etiópsky birr (MXETB)
| Kurz k 27.5.2026 186,48 ETB za 1€ (0,00536 EUR/ETB) | ![]() | -0,12530 ETB -0,07 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ETB/EUR | Kurz EUR/ETB | Zmena ETB/EUR (%) | Zmena EUR/ETB (%) |
| 1.5.2026 | 184,33 | 0,00543 | 0,465% ![]() | -0,462% ![]() |
| 4.5.2026 | 183,56 | 0,00545 | -0,419% ![]() | 0,420% ![]() |
| 5.5.2026 | 183,82 | 0,00544 | 0,143% ![]() | -0,143% ![]() |
| 6.5.2026 | 184,22 | 0,00543 | 0,214% ![]() | -0,213% ![]() |
| 7.5.2026 | 184,26 | 0,00543 | 0,022% ![]() | -0,022% ![]() |
| 8.5.2026 | 184,34 | 0,00542 | 0,046% ![]() | -0,046% ![]() |
| 11.5.2026 | 184,67 | 0,00542 | 0,177% ![]() | -0,177% ![]() |
| 12.5.2026 | 183,86 | 0,00544 | -0,436% ![]() | 0,438% ![]() |
| 13.5.2026 | 183,64 | 0,00545 | -0,121% ![]() | 0,121% ![]() |
| 14.5.2026 | 183,65 | 0,00545 | 0,006% ![]() | -0,006% ![]() |
| 15.5.2026 | 182,69 | 0,00547 | -0,524% ![]() | 0,527% ![]() |
| 18.5.2026 | 182,68 | 0,00547 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |
| 19.5.2026 | 182,26 | 0,00549 | -0,231% ![]() | 0,232% ![]() |
| 20.5.2026 | 183,82 | 0,00544 | 0,858% ![]() | -0,851% ![]() |
| 21.5.2026 | 184,97 | 0,00541 | 0,627% ![]() | -0,623% ![]() |
| 22.5.2026 | 186,00 | 0,00538 | 0,556% ![]() | -0,553% ![]() |
| 25.5.2026 | 187,06 | 0,00535 | 0,571% ![]() | -0,567% ![]() |
| 26.5.2026 | 186,61 | 0,00536 | -0,243% ![]() | 0,243% ![]() |
| 27.5.2026 | 186,48 | 0,00536 | -0,067% ![]() | 0,067% ![]() |

