Egyptská libra (MXEGP)
| Kurz k 27.5.2026 60,77 EGP za 1€ (0,01646 EUR/EGP) | ![]() | 0,02100 EGP 0,03 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz EGP/EUR | Kurz EUR/EGP | Zmena EGP/EUR (%) | Zmena EUR/EGP (%) |
| 1.5.2026 | 62,90 | 0,01590 | 0,567% ![]() | -0,564% ![]() |
| 4.5.2026 | 62,68 | 0,01595 | -0,350% ![]() | 0,352% ![]() |
| 5.5.2026 | 62,72 | 0,01594 | 0,058% ![]() | -0,058% ![]() |
| 6.5.2026 | 62,30 | 0,01605 | -0,667% ![]() | 0,672% ![]() |
| 7.5.2026 | 61,97 | 0,01614 | -0,535% ![]() | 0,538% ![]() |
| 8.5.2026 | 62,01 | 0,01613 | 0,061% ![]() | -0,061% ![]() |
| 11.5.2026 | 62,11 | 0,01610 | 0,175% ![]() | -0,174% ![]() |
| 12.5.2026 | 62,13 | 0,01610 | 0,022% ![]() | -0,022% ![]() |
| 13.5.2026 | 62,01 | 0,01613 | -0,196% ![]() | 0,196% ![]() |
| 14.5.2026 | 61,86 | 0,01617 | -0,239% ![]() | 0,239% ![]() |
| 15.5.2026 | 61,54 | 0,01625 | -0,511% ![]() | 0,513% ![]() |
| 18.5.2026 | 61,98 | 0,01613 | 0,710% ![]() | -0,705% ![]() |
| 19.5.2026 | 61,79 | 0,01618 | -0,302% ![]() | 0,302% ![]() |
| 20.5.2026 | 61,88 | 0,01616 | 0,149% ![]() | -0,148% ![]() |
| 21.5.2026 | 61,63 | 0,01622 | -0,403% ![]() | 0,405% ![]() |
| 22.5.2026 | 61,42 | 0,01628 | -0,343% ![]() | 0,345% ![]() |
| 25.5.2026 | 60,98 | 0,01640 | -0,716% ![]() | 0,721% ![]() |
| 26.5.2026 | 60,74 | 0,01646 | -0,391% ![]() | 0,392% ![]() |
| 27.5.2026 | 60,77 | 0,01646 | 0,035% ![]() | -0,035% ![]() |

