Egyptská libra (MXEGP)
| Kurz k 22.7.2026 58,44 EGP za 1€ (0,01711 EUR/EGP) | ![]() | 0,19230 EGP 0,33 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz EGP/EUR | Kurz EUR/EGP | Zmena EGP/EUR (%) | Zmena EUR/EGP (%) |
| 1.7.2026 | 55,96 | 0,01787 | -0,268% ![]() | 0,268% ![]() |
| 2.7.2026 | 56,04 | 0,01785 | 0,128% ![]() | -0,128% ![]() |
| 3.7.2026 | 56,21 | 0,01779 | 0,310% ![]() | -0,309% ![]() |
| 6.7.2026 | 55,99 | 0,01786 | -0,394% ![]() | 0,396% ![]() |
| 7.7.2026 | 55,79 | 0,01792 | -0,351% ![]() | 0,352% ![]() |
| 8.7.2026 | 56,33 | 0,01775 | 0,957% ![]() | -0,948% ![]() |
| 9.7.2026 | 56,72 | 0,01763 | 0,708% ![]() | -0,704% ![]() |
| 10.7.2026 | 56,71 | 0,01763 | -0,026% ![]() | 0,026% ![]() |
| 13.7.2026 | 57,16 | 0,01750 | 0,788% ![]() | -0,782% ![]() |
| 14.7.2026 | 57,71 | 0,01733 | 0,963% ![]() | -0,953% ![]() |
| 15.7.2026 | 57,87 | 0,01728 | 0,289% ![]() | -0,288% ![]() |
| 16.7.2026 | 57,85 | 0,01729 | -0,039% ![]() | 0,039% ![]() |
| 17.7.2026 | 57,79 | 0,01730 | -0,111% ![]() | 0,111% ![]() |
| 20.7.2026 | 58,30 | 0,01715 | 0,893% ![]() | -0,885% ![]() |
| 21.7.2026 | 58,25 | 0,01717 | -0,093% ![]() | 0,093% ![]() |
| 22.7.2026 | 58,44 | 0,01711 | 0,330% ![]() | -0,329% ![]() |

