Ekvádorské sucre (MXECS)
| Kurz k 27.5.2026 28 906 ECS za 1€ (0,00003 EUR/ECS) | ![]() | 10,20 ECS 0,04 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECS/EUR | Kurz EUR/ECS | Zmena ECS/EUR (%) | Zmena EUR/ECS (%) |
| 1.5.2026 | 2,915 | 0,34300 | 0,301% ![]() | -0,300% ![]() |
| 4.5.2026 | 2,909 | 0,34380 | -0,231% ![]() | 0,232% ![]() |
| 5.5.2026 | 2,905 | 0,34426 | -0,135% ![]() | 0,136% ![]() |
| 6.5.2026 | 2,918 | 0,34275 | 0,442% ![]() | -0,440% ![]() |
| 7.5.2026 | 2,920 | 0,34247 | 0,082% ![]() | -0,082% ![]() |
| 8.5.2026 | 2,922 | 0,34228 | 0,055% ![]() | -0,055% ![]() |
| 11.5.2026 | 2,924 | 0,34196 | 0,094% ![]() | -0,094% ![]() |
| 12.5.2026 | 2,918 | 0,34273 | -0,227% ![]() | 0,227% ![]() |
| 13.5.2026 | 2,911 | 0,34356 | -0,241% ![]() | 0,242% ![]() |
| 14.5.2026 | 2,905 | 0,34421 | -0,188% ![]() | 0,189% ![]() |
| 15.5.2026 | 2,890 | 0,34601 | -0,519% ![]() | 0,522% ![]() |
| 18.5.2026 | 2,891 | 0,34589 | 0,033% ![]() | -0,033% ![]() |
| 19.5.2026 | 2,887 | 0,34640 | -0,148% ![]() | 0,148% ![]() |
| 20.5.2026 | 2,884 | 0,34677 | -0,107% ![]() | 0,107% ![]() |
| 21.5.2026 | 2,885 | 0,34663 | 0,043% ![]() | -0,043% ![]() |
| 22.5.2026 | 2,883 | 0,34684 | -0,062% ![]() | 0,062% ![]() |
| 25.5.2026 | 2,892 | 0,34580 | 0,302% ![]() | -0,301% ![]() |
| 26.5.2026 | 2,890 | 0,34608 | -0,080% ![]() | 0,080% ![]() |
| 27.5.2026 | 2,891 | 0,34595 | 0,035% ![]() | -0,035% ![]() |

