Dominikánske peso (MXDOP)
| Kurz k 27.5.2026 68,53 DOP za 1€ (0,01459 EUR/DOP) | ![]() | 0,12750 DOP 0,19 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz DOP/EUR | Kurz EUR/DOP | Zmena DOP/EUR (%) | Zmena EUR/DOP (%) |
| 1.5.2026 | 69,79 | 0,01433 | 0,306% ![]() | -0,305% ![]() |
| 4.5.2026 | 69,69 | 0,01435 | -0,136% ![]() | 0,136% ![]() |
| 5.5.2026 | 69,69 | 0,01435 | -0,008% ![]() | 0,008% ![]() |
| 6.5.2026 | 69,91 | 0,01430 | 0,319% ![]() | -0,318% ![]() |
| 7.5.2026 | 70,06 | 0,01427 | 0,221% ![]() | -0,221% ![]() |
| 8.5.2026 | 69,99 | 0,01429 | -0,111% ![]() | 0,111% ![]() |
| 11.5.2026 | 69,70 | 0,01435 | -0,408% ![]() | 0,410% ![]() |
| 12.5.2026 | 69,40 | 0,01441 | -0,438% ![]() | 0,440% ![]() |
| 13.5.2026 | 69,22 | 0,01445 | -0,255% ![]() | 0,255% ![]() |
| 14.5.2026 | 69,47 | 0,01439 | 0,363% ![]() | -0,362% ![]() |
| 15.5.2026 | 69,36 | 0,01442 | -0,157% ![]() | 0,158% ![]() |
| 18.5.2026 | 69,20 | 0,01445 | -0,227% ![]() | 0,228% ![]() |
| 19.5.2026 | 68,67 | 0,01456 | -0,771% ![]() | 0,777% ![]() |
| 20.5.2026 | 68,35 | 0,01463 | -0,473% ![]() | 0,475% ![]() |
| 21.5.2026 | 68,42 | 0,01461 | 0,115% ![]() | -0,115% ![]() |
| 22.5.2026 | 68,45 | 0,01461 | 0,036% ![]() | -0,036% ![]() |
| 25.5.2026 | 68,57 | 0,01458 | 0,173% ![]() | -0,172% ![]() |
| 26.5.2026 | 68,40 | 0,01462 | -0,241% ![]() | 0,242% ![]() |
| 27.5.2026 | 68,53 | 0,01459 | 0,186% ![]() | -0,186% ![]() |

