Dominikánske peso (MXDOP)
| Kurz k 26.8.2026 68,04 DOP za 1€ (0,01470 EUR/DOP) | ![]() | -0,33260 DOP -0,49 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz DOP/EUR | Kurz EUR/DOP | Zmena DOP/EUR (%) | Zmena EUR/DOP (%) |
| 3.8.2026 | 66,84 | 0,01496 | -0,065% ![]() | 0,065% ![]() |
| 4.8.2026 | 67,10 | 0,01490 | 0,390% ![]() | -0,388% ![]() |
| 5.8.2026 | 67,27 | 0,01487 | 0,256% ![]() | -0,255% ![]() |
| 6.8.2026 | 67,22 | 0,01488 | -0,069% ![]() | 0,069% ![]() |
| 7.8.2026 | 67,33 | 0,01485 | 0,151% ![]() | -0,151% ![]() |
| 10.8.2026 | 67,31 | 0,01486 | -0,022% ![]() | 0,022% ![]() |
| 11.8.2026 | 67,32 | 0,01486 | 0,008% ![]() | -0,008% ![]() |
| 12.8.2026 | 67,32 | 0,01485 | 0,005% ![]() | -0,005% ![]() |
| 13.8.2026 | 67,42 | 0,01483 | 0,149% ![]() | -0,149% ![]() |
| 14.8.2026 | 67,64 | 0,01478 | 0,330% ![]() | -0,329% ![]() |
| 17.8.2026 | 67,79 | 0,01475 | 0,216% ![]() | -0,216% ![]() |
| 18.8.2026 | 68,00 | 0,01471 | 0,309% ![]() | -0,308% ![]() |
| 19.8.2026 | 68,38 | 0,01462 | 0,558% ![]() | -0,555% ![]() |
| 20.8.2026 | 68,53 | 0,01459 | 0,216% ![]() | -0,215% ![]() |
| 21.8.2026 | 68,59 | 0,01458 | 0,095% ![]() | -0,095% ![]() |
| 24.8.2026 | 68,37 | 0,01463 | -0,321% ![]() | 0,322% ![]() |
| 25.8.2026 | 68,37 | 0,01463 | -0,006% ![]() | 0,006% ![]() |
| 26.8.2026 | 68,04 | 0,01470 | -0,486% ![]() | 0,489% ![]() |

