Džibutský frank (MXDJF)
| Kurz k 27.7.2026 202,38 DJF za 1€ (0,00494 EUR/DJF) | ![]() | 0,17400 DJF 0,09 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz DJF/EUR | Kurz EUR/DJF | Zmena DJF/EUR (%) | Zmena EUR/DJF (%) |
| 1.7.2026 | 2,024 | 0,49395 | -0,138% ![]() | 0,138% ![]() |
| 2.7.2026 | 2,029 | 0,49297 | 0,201% ![]() | -0,200% ![]() |
| 3.7.2026 | 2,033 | 0,49177 | 0,243% ![]() | -0,242% ![]() |
| 6.7.2026 | 2,031 | 0,49235 | -0,118% ![]() | 0,118% ![]() |
| 7.7.2026 | 2,031 | 0,49242 | -0,014% ![]() | 0,014% ![]() |
| 8.7.2026 | 2,028 | 0,49303 | -0,125% ![]() | 0,125% ![]() |
| 9.7.2026 | 2,031 | 0,49225 | 0,159% ![]() | -0,159% ![]() |
| 10.7.2026 | 2,031 | 0,49228 | -0,006% ![]() | 0,006% ![]() |
| 13.7.2026 | 2,026 | 0,49348 | -0,244% ![]() | 0,244% ![]() |
| 14.7.2026 | 2,028 | 0,49313 | 0,073% ![]() | -0,072% ![]() |
| 15.7.2026 | 2,033 | 0,49186 | 0,258% ![]() | -0,257% ![]() |
| 16.7.2026 | 2,036 | 0,49123 | 0,127% ![]() | -0,127% ![]() |
| 17.7.2026 | 2,033 | 0,49195 | -0,146% ![]() | 0,147% ![]() |
| 20.7.2026 | 2,031 | 0,49249 | -0,109% ![]() | 0,109% ![]() |
| 21.7.2026 | 2,028 | 0,49308 | -0,120% ![]() | 0,120% ![]() |
| 22.7.2026 | 2,027 | 0,49323 | -0,030% ![]() | 0,030% ![]() |
| 23.7.2026 | 2,026 | 0,49370 | -0,095% ![]() | 0,095% ![]() |
| 24.7.2026 | 2,022 | 0,49454 | -0,169% ![]() | 0,170% ![]() |
| 27.7.2026 | 2,024 | 0,49411 | 0,086% ![]() | -0,086% ![]() |

