Kapverdské eskudo (MXCVE)
| Kurz k 26.5.2026 110,27 CVE za 1€ (0,00907 EUR/CVE) | ![]() | 0,00000 CVE 0,00 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz CVE/EUR | Kurz EUR/CVE | Zmena CVE/EUR (%) | Zmena EUR/CVE (%) |
| 1.5.2026 | 1,103 | 0,90691 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 4.5.2026 | 1,103 | 0,90691 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 5.5.2026 | 1,103 | 0,90691 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 6.5.2026 | 1,103 | 0,90691 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 7.5.2026 | 1,103 | 0,90691 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 8.5.2026 | 1,103 | 0,90691 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 11.5.2026 | 1,103 | 0,90691 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 12.5.2026 | 1,103 | 0,90691 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 13.5.2026 | 1,103 | 0,90691 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 14.5.2026 | 1,103 | 0,90691 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 15.5.2026 | 1,103 | 0,90691 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 18.5.2026 | 1,103 | 0,90691 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 19.5.2026 | 1,103 | 0,90691 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 20.5.2026 | 1,103 | 0,90691 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 21.5.2026 | 1,103 | 0,90691 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 22.5.2026 | 1,103 | 0,90691 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 25.5.2026 | 1,103 | 0,90691 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 26.5.2026 | 1,103 | 0,90691 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |

