Kubánske peso (MXCUP)
| Kurz k 27.5.2026 29,09 CUP za 1€ (0,03437 EUR/CUP) | ![]() | 0,01030 CUP 0,04 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz CUP/EUR | Kurz EUR/CUP | Zmena CUP/EUR (%) | Zmena EUR/CUP (%) |
| 1.5.2026 | 29,34 | 0,03408 | 0,301% ![]() | -0,300% ![]() |
| 4.5.2026 | 29,27 | 0,03416 | -0,231% ![]() | 0,232% ![]() |
| 5.5.2026 | 29,23 | 0,03421 | -0,136% ![]() | 0,136% ![]() |
| 6.5.2026 | 29,36 | 0,03406 | 0,442% ![]() | -0,440% ![]() |
| 7.5.2026 | 29,39 | 0,03403 | 0,082% ![]() | -0,082% ![]() |
| 8.5.2026 | 29,40 | 0,03401 | 0,056% ![]() | -0,056% ![]() |
| 11.5.2026 | 29,43 | 0,03398 | 0,094% ![]() | -0,094% ![]() |
| 12.5.2026 | 29,36 | 0,03405 | -0,227% ![]() | 0,227% ![]() |
| 13.5.2026 | 29,29 | 0,03414 | -0,241% ![]() | 0,242% ![]() |
| 14.5.2026 | 29,24 | 0,03420 | -0,188% ![]() | 0,189% ![]() |
| 15.5.2026 | 29,09 | 0,03438 | -0,519% ![]() | 0,521% ![]() |
| 18.5.2026 | 29,10 | 0,03437 | 0,033% ![]() | -0,033% ![]() |
| 19.5.2026 | 29,05 | 0,03442 | -0,148% ![]() | 0,148% ![]() |
| 20.5.2026 | 29,02 | 0,03446 | -0,107% ![]() | 0,107% ![]() |
| 21.5.2026 | 29,03 | 0,03444 | 0,043% ![]() | -0,043% ![]() |
| 22.5.2026 | 29,02 | 0,03446 | -0,063% ![]() | 0,063% ![]() |
| 25.5.2026 | 29,10 | 0,03436 | 0,302% ![]() | -0,301% ![]() |
| 26.5.2026 | 29,08 | 0,03439 | -0,080% ![]() | 0,080% ![]() |
| 27.5.2026 | 29,09 | 0,03437 | 0,035% ![]() | -0,035% ![]() |

