Kubánske peso (MXCUP)
| Kurz k 27.7.2026 28,47 CUP za 1€ (0,03512 EUR/CUP) | ![]() | 0,02460 CUP 0,09 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz CUP/EUR | Kurz EUR/CUP | Zmena CUP/EUR (%) | Zmena EUR/CUP (%) |
| 1.7.2026 | 28,48 | 0,03511 | -0,138% ![]() | 0,138% ![]() |
| 2.7.2026 | 28,54 | 0,03504 | 0,200% ![]() | -0,200% ![]() |
| 3.7.2026 | 28,61 | 0,03496 | 0,243% ![]() | -0,243% ![]() |
| 6.7.2026 | 28,57 | 0,03500 | -0,118% ![]() | 0,118% ![]() |
| 7.7.2026 | 28,57 | 0,03500 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 8.7.2026 | 28,53 | 0,03505 | -0,125% ![]() | 0,125% ![]() |
| 9.7.2026 | 28,58 | 0,03499 | 0,159% ![]() | -0,158% ![]() |
| 10.7.2026 | 28,58 | 0,03499 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |
| 13.7.2026 | 28,51 | 0,03508 | -0,244% ![]() | 0,245% ![]() |
| 14.7.2026 | 28,53 | 0,03505 | 0,072% ![]() | -0,072% ![]() |
| 15.7.2026 | 28,60 | 0,03496 | 0,259% ![]() | -0,258% ![]() |
| 16.7.2026 | 28,64 | 0,03492 | 0,127% ![]() | -0,126% ![]() |
| 17.7.2026 | 28,60 | 0,03497 | -0,146% ![]() | 0,147% ![]() |
| 20.7.2026 | 28,56 | 0,03501 | -0,109% ![]() | 0,109% ![]() |
| 21.7.2026 | 28,53 | 0,03505 | -0,120% ![]() | 0,121% ![]() |
| 22.7.2026 | 28,52 | 0,03506 | -0,030% ![]() | 0,030% ![]() |
| 23.7.2026 | 28,49 | 0,03509 | -0,095% ![]() | 0,095% ![]() |
| 24.7.2026 | 28,45 | 0,03515 | -0,170% ![]() | 0,170% ![]() |
| 27.7.2026 | 28,47 | 0,03512 | 0,087% ![]() | -0,086% ![]() |

