Kubánske konvert. peso (MXCUC)
| Kurz k 28.7.2026 1,138 CUC za 1€ (0,87895 EUR/CUC) | ![]() | -0,00110 CUC -0,10 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz CUC/EUR | Kurz EUR/CUC | Zmena CUC/EUR (%) | Zmena EUR/CUC (%) |
| 1.7.2026 | 1,139 | 0,87781 | -0,138% ![]() | 0,139% ![]() |
| 2.7.2026 | 1,141 | 0,87605 | 0,201% ![]() | -0,201% ![]() |
| 3.7.2026 | 1,144 | 0,87393 | 0,243% ![]() | -0,242% ![]() |
| 6.7.2026 | 1,143 | 0,87496 | -0,118% ![]() | 0,118% ![]() |
| 7.7.2026 | 1,143 | 0,87507 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 8.7.2026 | 1,141 | 0,87618 | -0,126% ![]() | 0,126% ![]() |
| 9.7.2026 | 1,143 | 0,87478 | 0,159% ![]() | -0,159% ![]() |
| 10.7.2026 | 1,143 | 0,87483 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |
| 13.7.2026 | 1,140 | 0,87697 | -0,244% ![]() | 0,245% ![]() |
| 14.7.2026 | 1,141 | 0,87633 | 0,073% ![]() | -0,073% ![]() |
| 15.7.2026 | 1,144 | 0,87408 | 0,258% ![]() | -0,257% ![]() |
| 16.7.2026 | 1,146 | 0,87297 | 0,127% ![]() | -0,127% ![]() |
| 17.7.2026 | 1,144 | 0,87425 | -0,146% ![]() | 0,146% ![]() |
| 20.7.2026 | 1,143 | 0,87520 | -0,108% ![]() | 0,109% ![]() |
| 21.7.2026 | 1,141 | 0,87626 | -0,121% ![]() | 0,121% ![]() |
| 22.7.2026 | 1,141 | 0,87652 | -0,030% ![]() | 0,030% ![]() |
| 23.7.2026 | 1,140 | 0,87735 | -0,096% ![]() | 0,096% ![]() |
| 24.7.2026 | 1,138 | 0,87884 | -0,169% ![]() | 0,170% ![]() |
| 27.7.2026 | 1,139 | 0,87809 | 0,086% ![]() | -0,086% ![]() |
| 28.7.2026 | 1,138 | 0,87895 | -0,098% ![]() | 0,098% ![]() |

