Kostarický kolón (MXCRC)
| Kurz k 27.7.2026 517,99 CRC za 1€ (0,00193 EUR/CRC) | ![]() | 0,44800 CRC 0,09 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz CRC/EUR | Kurz EUR/CRC | Zmena CRC/EUR (%) | Zmena EUR/CRC (%) |
| 1.7.2026 | 5,188 | 0,19276 | -0,044% ![]() | 0,044% ![]() |
| 2.7.2026 | 5,196 | 0,19245 | 0,158% ![]() | -0,158% ![]() |
| 3.7.2026 | 5,205 | 0,19211 | 0,179% ![]() | -0,179% ![]() |
| 6.7.2026 | 5,209 | 0,19199 | 0,063% ![]() | -0,063% ![]() |
| 7.7.2026 | 5,202 | 0,19222 | -0,121% ![]() | 0,121% ![]() |
| 8.7.2026 | 5,199 | 0,19235 | -0,066% ![]() | 0,066% ![]() |
| 9.7.2026 | 5,197 | 0,19242 | -0,035% ![]() | 0,035% ![]() |
| 10.7.2026 | 5,199 | 0,19235 | 0,033% ![]() | -0,033% ![]() |
| 13.7.2026 | 5,199 | 0,19234 | 0,006% ![]() | -0,006% ![]() |
| 14.7.2026 | 5,204 | 0,19214 | 0,102% ![]() | -0,102% ![]() |
| 15.7.2026 | 5,192 | 0,19261 | -0,244% ![]() | 0,245% ![]() |
| 16.7.2026 | 5,194 | 0,19254 | 0,037% ![]() | -0,037% ![]() |
| 17.7.2026 | 5,195 | 0,19248 | 0,034% ![]() | -0,033% ![]() |
| 20.7.2026 | 5,183 | 0,19293 | -0,233% ![]() | 0,234% ![]() |
| 21.7.2026 | 5,180 | 0,19305 | -0,061% ![]() | 0,061% ![]() |
| 22.7.2026 | 5,178 | 0,19312 | -0,037% ![]() | 0,037% ![]() |
| 23.7.2026 | 5,169 | 0,19345 | -0,172% ![]() | 0,172% ![]() |
| 24.7.2026 | 5,175 | 0,19322 | 0,118% ![]() | -0,118% ![]() |
| 27.7.2026 | 5,180 | 0,19306 | 0,087% ![]() | -0,086% ![]() |

