Kostarický kolón (MXCRC)
| Kurz k 27.5.2026 526,75 CRC za 1€ (0,00190 EUR/CRC) | ![]() | -0,47690 CRC -0,09 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz CRC/EUR | Kurz EUR/CRC | Zmena CRC/EUR (%) | Zmena EUR/CRC (%) |
| 1.5.2026 | 5,336 | 0,18742 | 0,262% ![]() | -0,261% ![]() |
| 4.5.2026 | 5,324 | 0,18785 | -0,228% ![]() | 0,228% ![]() |
| 5.5.2026 | 5,319 | 0,18799 | -0,078% ![]() | 0,078% ![]() |
| 6.5.2026 | 5,349 | 0,18694 | 0,563% ![]() | -0,560% ![]() |
| 7.5.2026 | 5,388 | 0,18558 | 0,730% ![]() | -0,725% ![]() |
| 8.5.2026 | 5,404 | 0,18505 | 0,287% ![]() | -0,286% ![]() |
| 11.5.2026 | 5,398 | 0,18527 | -0,115% ![]() | 0,115% ![]() |
| 12.5.2026 | 5,369 | 0,18625 | -0,525% ![]() | 0,528% ![]() |
| 13.5.2026 | 5,340 | 0,18726 | -0,540% ![]() | 0,543% ![]() |
| 14.5.2026 | 5,319 | 0,18800 | -0,395% ![]() | 0,397% ![]() |
| 15.5.2026 | 5,291 | 0,18901 | -0,536% ![]() | 0,538% ![]() |
| 18.5.2026 | 5,273 | 0,18964 | -0,331% ![]() | 0,332% ![]() |
| 19.5.2026 | 5,259 | 0,19016 | -0,271% ![]() | 0,272% ![]() |
| 20.5.2026 | 5,251 | 0,19044 | -0,152% ![]() | 0,152% ![]() |
| 21.5.2026 | 5,252 | 0,19040 | 0,022% ![]() | -0,022% ![]() |
| 22.5.2026 | 5,254 | 0,19032 | 0,044% ![]() | -0,044% ![]() |
| 25.5.2026 | 5,282 | 0,18933 | 0,523% ![]() | -0,520% ![]() |
| 26.5.2026 | 5,272 | 0,18967 | -0,180% ![]() | 0,180% ![]() |
| 27.5.2026 | 5,268 | 0,18984 | -0,090% ![]() | 0,091% ![]() |

