Kolumbijské peso (MXCOP)
| Kurz k 26.5.2026 4 245,14 COP za 1€ (0,00024 EUR/COP) | ![]() | -24,52 COP -0,57 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz COP/EUR | Kurz EUR/COP | Zmena COP/EUR (%) | Zmena EUR/COP (%) |
| 1.5.2026 | 4,292 | 0,23300 | 0,667% ![]() | -0,662% ![]() |
| 4.5.2026 | 4,316 | 0,23172 | 0,555% ![]() | -0,552% ![]() |
| 5.5.2026 | 4,355 | 0,22962 | 0,915% ![]() | -0,906% ![]() |
| 6.5.2026 | 4,366 | 0,22907 | 0,240% ![]() | -0,240% ![]() |
| 7.5.2026 | 4,384 | 0,22811 | 0,420% ![]() | -0,419% ![]() |
| 8.5.2026 | 4,402 | 0,22717 | 0,412% ![]() | -0,411% ![]() |
| 11.5.2026 | 4,418 | 0,22632 | 0,375% ![]() | -0,373% ![]() |
| 12.5.2026 | 4,428 | 0,22585 | 0,210% ![]() | -0,210% ![]() |
| 13.5.2026 | 4,442 | 0,22511 | 0,330% ![]() | -0,328% ![]() |
| 14.5.2026 | 4,436 | 0,22545 | -0,152% ![]() | 0,152% ![]() |
| 15.5.2026 | 4,419 | 0,22632 | -0,383% ![]() | 0,384% ![]() |
| 18.5.2026 | 4,422 | 0,22615 | 0,075% ![]() | -0,075% ![]() |
| 19.5.2026 | 4,416 | 0,22645 | -0,134% ![]() | 0,135% ![]() |
| 20.5.2026 | 4,373 | 0,22869 | -0,981% ![]() | 0,991% ![]() |
| 21.5.2026 | 4,316 | 0,23172 | -1,305% ![]() | 1,323% ![]() |
| 22.5.2026 | 4,283 | 0,23350 | -0,761% ![]() | 0,767% ![]() |
| 25.5.2026 | 4,270 | 0,23421 | -0,305% ![]() | 0,306% ![]() |
| 26.5.2026 | 4,245 | 0,23556 | -0,574% ![]() | 0,578% ![]() |

