Čínsky juan (MXCNY)
| Kurz k 29.5.2026 7,879 CNY za 1€ (0,12691 EUR/CNY) | ![]() | 0,00300 CNY 0,04 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz CNY/EUR | Kurz EUR/CNY | Zmena CNY/EUR (%) | Zmena EUR/CNY (%) |
| 4.5.2026 | 7,991 | 0,12513 | 0,005% ![]() | -0,005% ![]() |
| 5.5.2026 | 7,982 | 0,12529 | -0,120% ![]() | 0,120% ![]() |
| 6.5.2026 | 8,011 | 0,12482 | 0,370% ![]() | -0,368% ![]() |
| 7.5.2026 | 8,006 | 0,12491 | -0,069% ![]() | 0,069% ![]() |
| 8.5.2026 | 7,999 | 0,12502 | -0,086% ![]() | 0,086% ![]() |
| 11.5.2026 | 7,996 | 0,12506 | -0,035% ![]() | 0,035% ![]() |
| 12.5.2026 | 7,973 | 0,12543 | -0,294% ![]() | 0,295% ![]() |
| 13.5.2026 | 7,956 | 0,12570 | -0,213% ![]() | 0,214% ![]() |
| 14.5.2026 | 7,940 | 0,12594 | -0,196% ![]() | 0,196% ![]() |
| 15.5.2026 | 7,919 | 0,12627 | -0,259% ![]() | 0,260% ![]() |
| 18.5.2026 | 7,921 | 0,12625 | 0,019% ![]() | -0,019% ![]() |
| 19.5.2026 | 7,909 | 0,12644 | -0,154% ![]() | 0,154% ![]() |
| 20.5.2026 | 7,891 | 0,12672 | -0,221% ![]() | 0,222% ![]() |
| 21.5.2026 | 7,890 | 0,12674 | -0,016% ![]() | 0,016% ![]() |
| 22.5.2026 | 7,879 | 0,12692 | -0,137% ![]() | 0,137% ![]() |
| 25.5.2026 | 7,899 | 0,12660 | 0,253% ![]() | -0,252% ![]() |
| 26.5.2026 | 7,894 | 0,12668 | -0,065% ![]() | 0,065% ![]() |
| 27.5.2026 | 7,892 | 0,12671 | -0,020% ![]() | 0,020% ![]() |
| 28.5.2026 | 7,876 | 0,12696 | -0,204% ![]() | 0,204% ![]() |
| 29.5.2026 | 7,879 | 0,12691 | 0,039% ![]() | -0,039% ![]() |

