Chilské peso (MXCLP)
| Kurz k 27.7.2026 1 076,28 CLP za 1€ (0,00093 EUR/CLP) | ![]() | 0,01970 CLP 0,00 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz CLP/EUR | Kurz EUR/CLP | Zmena CLP/EUR (%) | Zmena EUR/CLP (%) |
| 1.7.2026 | 10,53 | 0,09496 | 0,088% ![]() | -0,088% ![]() |
| 2.7.2026 | 10,55 | 0,09477 | 0,204% ![]() | -0,204% ![]() |
| 3.7.2026 | 10,57 | 0,09464 | 0,133% ![]() | -0,133% ![]() |
| 6.7.2026 | 10,56 | 0,09470 | -0,063% ![]() | 0,063% ![]() |
| 7.7.2026 | 10,60 | 0,09437 | 0,349% ![]() | -0,347% ![]() |
| 8.7.2026 | 10,63 | 0,09410 | 0,291% ![]() | -0,290% ![]() |
| 9.7.2026 | 10,66 | 0,09385 | 0,271% ![]() | -0,270% ![]() |
| 10.7.2026 | 10,59 | 0,09445 | -0,643% ![]() | 0,647% ![]() |
| 13.7.2026 | 10,58 | 0,09453 | -0,079% ![]() | 0,079% ![]() |
| 14.7.2026 | 10,60 | 0,09432 | 0,218% ![]() | -0,218% ![]() |
| 15.7.2026 | 10,59 | 0,09443 | -0,120% ![]() | 0,120% ![]() |
| 16.7.2026 | 10,60 | 0,09432 | 0,118% ![]() | -0,118% ![]() |
| 17.7.2026 | 10,62 | 0,09415 | 0,187% ![]() | -0,186% ![]() |
| 20.7.2026 | 10,67 | 0,09371 | 0,465% ![]() | -0,463% ![]() |
| 21.7.2026 | 10,66 | 0,09381 | -0,099% ![]() | 0,099% ![]() |
| 22.7.2026 | 10,68 | 0,09368 | 0,137% ![]() | -0,137% ![]() |
| 23.7.2026 | 10,72 | 0,09329 | 0,410% ![]() | -0,409% ![]() |
| 24.7.2026 | 10,76 | 0,09291 | 0,409% ![]() | -0,407% ![]() |
| 27.7.2026 | 10,76 | 0,09291 | 0,002% ![]() | -0,002% ![]() |

