Chilské peso (MXCLP)
| Kurz k 27.5.2026 1 040,64 CLP za 1€ (0,00096 EUR/CLP) | ![]() | -0,89090 CLP -0,09 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz CLP/EUR | Kurz EUR/CLP | Zmena CLP/EUR (%) | Zmena EUR/CLP (%) |
| 1.5.2026 | 10,57 | 0,09459 | -0,014% ![]() | 0,014% ![]() |
| 4.5.2026 | 10,59 | 0,09442 | 0,187% ![]() | -0,187% ![]() |
| 5.5.2026 | 10,63 | 0,09403 | 0,408% ![]() | -0,406% ![]() |
| 6.5.2026 | 10,57 | 0,09457 | -0,562% ![]() | 0,566% ![]() |
| 7.5.2026 | 10,51 | 0,09517 | -0,635% ![]() | 0,640% ![]() |
| 8.5.2026 | 10,48 | 0,09543 | -0,267% ![]() | 0,268% ![]() |
| 11.5.2026 | 10,52 | 0,09504 | 0,408% ![]() | -0,406% ![]() |
| 12.5.2026 | 10,59 | 0,09445 | 0,622% ![]() | -0,618% ![]() |
| 13.5.2026 | 10,52 | 0,09506 | -0,635% ![]() | 0,639% ![]() |
| 14.5.2026 | 10,41 | 0,09610 | -1,091% ![]() | 1,103% ![]() |
| 15.5.2026 | 10,48 | 0,09541 | 0,730% ![]() | -0,725% ![]() |
| 18.5.2026 | 10,49 | 0,09531 | 0,107% ![]() | -0,107% ![]() |
| 19.5.2026 | 10,50 | 0,09523 | 0,083% ![]() | -0,083% ![]() |
| 20.5.2026 | 10,48 | 0,09541 | -0,195% ![]() | 0,196% ![]() |
| 21.5.2026 | 10,44 | 0,09579 | -0,399% ![]() | 0,400% ![]() |
| 22.5.2026 | 10,44 | 0,09579 | 0,006% ![]() | -0,006% ![]() |
| 25.5.2026 | 10,45 | 0,09572 | 0,067% ![]() | -0,067% ![]() |
| 26.5.2026 | 10,42 | 0,09601 | -0,300% ![]() | 0,300% ![]() |
| 27.5.2026 | 10,41 | 0,09609 | -0,086% ![]() | 0,086% ![]() |

