Konžský frank (MXCDF)
| Kurz k 27.7.2026 2 573,78 CDF za 1€ (0,00039 EUR/CDF) | ![]() | 3,820 CDF 0,15 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz CDF/EUR | Kurz EUR/CDF | Zmena CDF/EUR (%) | Zmena EUR/CDF (%) |
| 1.7.2026 | 2 584,40 | 0,00039 | -0,355% ![]() | 0,357% ![]() |
| 2.7.2026 | 2 586,35 | 0,00039 | 0,075% ![]() | -0,075% ![]() |
| 3.7.2026 | 2 570,02 | 0,00039 | -0,631% ![]() | 0,635% ![]() |
| 6.7.2026 | 2 570,04 | 0,00039 | 0,001% ![]() | -0,001% ![]() |
| 7.7.2026 | 2 576,92 | 0,00039 | 0,268% ![]() | -0,267% ![]() |
| 8.7.2026 | 2 575,98 | 0,00039 | -0,036% ![]() | 0,036% ![]() |
| 9.7.2026 | 2 583,72 | 0,00039 | 0,300% ![]() | -0,300% ![]() |
| 10.7.2026 | 2 579,45 | 0,00039 | -0,165% ![]() | 0,166% ![]() |
| 13.7.2026 | 2 574,78 | 0,00039 | -0,181% ![]() | 0,181% ![]() |
| 14.7.2026 | 2 577,26 | 0,00039 | 0,096% ![]() | -0,096% ![]() |
| 15.7.2026 | 2 585,26 | 0,00039 | 0,310% ![]() | -0,309% ![]() |
| 16.7.2026 | 2 587,90 | 0,00039 | 0,102% ![]() | -0,102% ![]() |
| 17.7.2026 | 2 585,07 | 0,00039 | -0,109% ![]() | 0,109% ![]() |
| 20.7.2026 | 2 582,26 | 0,00039 | -0,109% ![]() | 0,109% ![]() |
| 21.7.2026 | 2 578,68 | 0,00039 | -0,139% ![]() | 0,139% ![]() |
| 22.7.2026 | 2 577,01 | 0,00039 | -0,065% ![]() | 0,065% ![]() |
| 23.7.2026 | 2 575,93 | 0,00039 | -0,042% ![]() | 0,042% ![]() |
| 24.7.2026 | 2 569,96 | 0,00039 | -0,232% ![]() | 0,232% ![]() |
| 27.7.2026 | 2 573,78 | 0,00039 | 0,149% ![]() | -0,148% ![]() |

