Konžský frank (MXCDF)
| Kurz k 26.5.2026 2 616,22 CDF za 1€ (0,00038 EUR/CDF) | ![]() | -8,980 CDF -0,34 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz CDF/EUR | Kurz EUR/CDF | Zmena CDF/EUR (%) | Zmena EUR/CDF (%) |
| 1.5.2026 | 2 722,88 | 0,00037 | 0,301% ![]() | -0,300% ![]() |
| 4.5.2026 | 2 715,39 | 0,00037 | -0,275% ![]() | 0,276% ![]() |
| 5.5.2026 | 2 707,85 | 0,00037 | -0,278% ![]() | 0,278% ![]() |
| 6.5.2026 | 2 719,40 | 0,00037 | 0,427% ![]() | -0,425% ![]() |
| 7.5.2026 | 2 722,32 | 0,00037 | 0,107% ![]() | -0,107% ![]() |
| 8.5.2026 | 2 713,97 | 0,00037 | -0,307% ![]() | 0,308% ![]() |
| 11.5.2026 | 2 646,16 | 0,00038 | -2,499% ![]() | 2,563% ![]() |
| 12.5.2026 | 2 598,80 | 0,00038 | -1,790% ![]() | 1,822% ![]() |
| 13.5.2026 | 2 606,80 | 0,00038 | 0,308% ![]() | -0,307% ![]() |
| 14.5.2026 | 2 622,38 | 0,00038 | 0,598% ![]() | -0,594% ![]() |
| 15.5.2026 | 2 612,84 | 0,00038 | -0,364% ![]() | 0,365% ![]() |
| 18.5.2026 | 2 616,19 | 0,00038 | 0,128% ![]() | -0,128% ![]() |
| 19.5.2026 | 2 615,54 | 0,00038 | -0,025% ![]() | 0,025% ![]() |
| 20.5.2026 | 2 615,35 | 0,00038 | -0,007% ![]() | 0,007% ![]() |
| 21.5.2026 | 2 615,82 | 0,00038 | 0,018% ![]() | -0,018% ![]() |
| 22.5.2026 | 2 612,87 | 0,00038 | -0,113% ![]() | 0,113% ![]() |
| 25.5.2026 | 2 625,20 | 0,00038 | 0,472% ![]() | -0,470% ![]() |
| 26.5.2026 | 2 616,22 | 0,00038 | -0,342% ![]() | 0,343% ![]() |

