Belizský dolár (MXBZD)
| Kurz k 28.5.2026 2,341 BZD za 1€ (0,42709 EUR/BZD) | ![]() | -0,00120 BZD -0,05 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BZD/EUR | Kurz EUR/BZD | Zmena BZD/EUR (%) | Zmena EUR/BZD (%) |
| 1.5.2026 | 2,363 | 0,42317 | 0,306% ![]() | -0,305% ![]() |
| 4.5.2026 | 2,358 | 0,42417 | -0,236% ![]() | 0,237% ![]() |
| 5.5.2026 | 2,354 | 0,42473 | -0,132% ![]() | 0,133% ![]() |
| 6.5.2026 | 2,363 | 0,42311 | 0,383% ![]() | -0,382% ![]() |
| 7.5.2026 | 2,371 | 0,42176 | 0,321% ![]() | -0,320% ![]() |
| 8.5.2026 | 2,369 | 0,42205 | -0,071% ![]() | 0,071% ![]() |
| 11.5.2026 | 2,370 | 0,42193 | 0,029% ![]() | -0,029% ![]() |
| 12.5.2026 | 2,365 | 0,42289 | -0,227% ![]() | 0,227% ![]() |
| 13.5.2026 | 2,359 | 0,42394 | -0,247% ![]() | 0,248% ![]() |
| 14.5.2026 | 2,355 | 0,42470 | -0,180% ![]() | 0,180% ![]() |
| 15.5.2026 | 2,347 | 0,42605 | -0,316% ![]() | 0,317% ![]() |
| 18.5.2026 | 2,343 | 0,42676 | -0,167% ![]() | 0,167% ![]() |
| 19.5.2026 | 2,340 | 0,42743 | -0,155% ![]() | 0,155% ![]() |
| 20.5.2026 | 2,337 | 0,42784 | -0,096% ![]() | 0,096% ![]() |
| 21.5.2026 | 2,338 | 0,42771 | 0,030% ![]() | -0,029% ![]() |
| 22.5.2026 | 2,337 | 0,42797 | -0,060% ![]() | 0,060% ![]() |
| 25.5.2026 | 2,344 | 0,42665 | 0,309% ![]() | -0,308% ![]() |
| 26.5.2026 | 2,342 | 0,42704 | -0,092% ![]() | 0,092% ![]() |
| 27.5.2026 | 2,343 | 0,42686 | 0,042% ![]() | -0,042% ![]() |
| 28.5.2026 | 2,341 | 0,42709 | -0,055% ![]() | 0,055% ![]() |

