Bieloruský rubeľ (MXBYR)
| Kurz k 28.7.2026 32 662 BYR za 1€ (0,00003 EUR/BYR) | ![]() | 14,93 BYR 0,05 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BYR/EUR | Kurz EUR/BYR | Zmena BYR/EUR (%) | Zmena EUR/BYR (%) |
| 1.7.2026 | 332,81 | 0,00300 | 0,033% ![]() | -0,033% ![]() |
| 2.7.2026 | 331,85 | 0,00301 | -0,289% ![]() | 0,290% ![]() |
| 3.7.2026 | 331,53 | 0,00302 | -0,096% ![]() | 0,096% ![]() |
| 6.7.2026 | 331,44 | 0,00302 | -0,027% ![]() | 0,027% ![]() |
| 7.7.2026 | 328,28 | 0,00305 | -0,955% ![]() | 0,965% ![]() |
| 8.7.2026 | 327,36 | 0,00305 | -0,278% ![]() | 0,279% ![]() |
| 9.7.2026 | 327,30 | 0,00306 | -0,020% ![]() | 0,020% ![]() |
| 10.7.2026 | 326,59 | 0,00306 | -0,216% ![]() | 0,216% ![]() |
| 13.7.2026 | 326,18 | 0,00307 | -0,127% ![]() | 0,127% ![]() |
| 14.7.2026 | 327,33 | 0,00306 | 0,354% ![]() | -0,352% ![]() |
| 15.7.2026 | 328,59 | 0,00304 | 0,384% ![]() | -0,383% ![]() |
| 16.7.2026 | 330,37 | 0,00303 | 0,542% ![]() | -0,539% ![]() |
| 17.7.2026 | 331,30 | 0,00302 | 0,282% ![]() | -0,281% ![]() |
| 20.7.2026 | 330,39 | 0,00303 | -0,274% ![]() | 0,275% ![]() |
| 21.7.2026 | 330,17 | 0,00303 | -0,066% ![]() | 0,066% ![]() |
| 22.7.2026 | 329,55 | 0,00303 | -0,188% ![]() | 0,188% ![]() |
| 23.7.2026 | 328,52 | 0,00304 | -0,315% ![]() | 0,316% ![]() |
| 24.7.2026 | 327,57 | 0,00305 | -0,288% ![]() | 0,289% ![]() |
| 27.7.2026 | 326,47 | 0,00306 | -0,336% ![]() | 0,337% ![]() |
| 28.7.2026 | 326,62 | 0,00306 | 0,046% ![]() | -0,046% ![]() |

