Botswanská pula (MXBWP)
| Kurz k 22.7.2026 16,11 BWP za 1€ (0,06208 EUR/BWP) | ![]() | -0,21680 BWP -1,33 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BWP/EUR | Kurz EUR/BWP | Zmena BWP/EUR (%) | Zmena EUR/BWP (%) |
| 1.7.2026 | 15,64 | 0,06393 | 1,047% ![]() | -1,036% ![]() |
| 2.7.2026 | 15,65 | 0,06390 | 0,056% ![]() | -0,056% ![]() |
| 3.7.2026 | 15,45 | 0,06472 | -1,265% ![]() | 1,281% ![]() |
| 6.7.2026 | 15,43 | 0,06480 | -0,120% ![]() | 0,121% ![]() |
| 7.7.2026 | 15,42 | 0,06484 | -0,071% ![]() | 0,071% ![]() |
| 8.7.2026 | 15,47 | 0,06462 | 0,336% ![]() | -0,335% ![]() |
| 9.7.2026 | 15,51 | 0,06446 | 0,248% ![]() | -0,248% ![]() |
| 10.7.2026 | 15,48 | 0,06459 | -0,196% ![]() | 0,196% ![]() |
| 13.7.2026 | 15,47 | 0,06465 | -0,089% ![]() | 0,089% ![]() |
| 14.7.2026 | 15,54 | 0,06435 | 0,460% ![]() | -0,458% ![]() |
| 15.7.2026 | 15,53 | 0,06441 | -0,085% ![]() | 0,085% ![]() |
| 16.7.2026 | 15,50 | 0,06450 | -0,151% ![]() | 0,151% ![]() |
| 17.7.2026 | 15,55 | 0,06432 | 0,287% ![]() | -0,286% ![]() |
| 20.7.2026 | 15,81 | 0,06325 | 1,688% ![]() | -1,660% ![]() |
| 21.7.2026 | 16,33 | 0,06125 | 3,263% ![]() | -3,160% ![]() |
| 22.7.2026 | 16,11 | 0,06208 | -1,328% ![]() | 1,346% ![]() |

