Botswanská pula (MXBWP)
| Kurz k 27.5.2026 15,66 BWP za 1€ (0,06387 EUR/BWP) | ![]() | 0,01590 BWP 0,10 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BWP/EUR | Kurz EUR/BWP | Zmena BWP/EUR (%) | Zmena EUR/BWP (%) |
| 1.5.2026 | 15,90 | 0,06289 | 0,397% ![]() | -0,396% ![]() |
| 4.5.2026 | 15,88 | 0,06297 | -0,123% ![]() | 0,123% ![]() |
| 5.5.2026 | 15,89 | 0,06295 | 0,033% ![]() | -0,033% ![]() |
| 6.5.2026 | 15,88 | 0,06298 | -0,042% ![]() | 0,042% ![]() |
| 7.5.2026 | 15,86 | 0,06306 | -0,127% ![]() | 0,127% ![]() |
| 8.5.2026 | 15,82 | 0,06323 | -0,269% ![]() | 0,270% ![]() |
| 11.5.2026 | 15,81 | 0,06326 | -0,047% ![]() | 0,047% ![]() |
| 12.5.2026 | 15,83 | 0,06318 | 0,118% ![]() | -0,118% ![]() |
| 13.5.2026 | 15,80 | 0,06329 | -0,162% ![]() | 0,163% ![]() |
| 14.5.2026 | 16,13 | 0,06201 | 2,051% ![]() | -2,009% ![]() |
| 15.5.2026 | 16,46 | 0,06075 | 2,079% ![]() | -2,036% ![]() |
| 18.5.2026 | 16,26 | 0,06149 | -1,203% ![]() | 1,217% ![]() |
| 19.5.2026 | 15,79 | 0,06332 | -2,883% ![]() | 2,968% ![]() |
| 20.5.2026 | 15,76 | 0,06346 | -0,222% ![]() | 0,222% ![]() |
| 21.5.2026 | 15,75 | 0,06351 | -0,080% ![]() | 0,080% ![]() |
| 22.5.2026 | 15,72 | 0,06362 | -0,180% ![]() | 0,181% ![]() |
| 25.5.2026 | 15,68 | 0,06376 | -0,223% ![]() | 0,223% ![]() |
| 26.5.2026 | 15,64 | 0,06394 | -0,268% ![]() | 0,268% ![]() |
| 27.5.2026 | 15,66 | 0,06387 | 0,102% ![]() | -0,102% ![]() |

