Bhutánsky ngultrum (MXBTN)
| Kurz k 27.5.2026 111,52 BTN za 1€ (0,00897 EUR/BTN) | ![]() | 0,26920 BTN 0,24 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BTN/EUR | Kurz EUR/BTN | Zmena BTN/EUR (%) | Zmena EUR/BTN (%) |
| 1.5.2026 | 111,34 | 0,00898 | 0,179% ![]() | -0,179% ![]() |
| 4.5.2026 | 111,36 | 0,00898 | 0,021% ![]() | -0,021% ![]() |
| 5.5.2026 | 111,33 | 0,00898 | -0,029% ![]() | 0,029% ![]() |
| 6.5.2026 | 111,22 | 0,00899 | -0,097% ![]() | 0,097% ![]() |
| 7.5.2026 | 110,98 | 0,00901 | -0,224% ![]() | 0,225% ![]() |
| 8.5.2026 | 111,11 | 0,00900 | 0,118% ![]() | -0,118% ![]() |
| 11.5.2026 | 112,03 | 0,00893 | 0,829% ![]() | -0,822% ![]() |
| 12.5.2026 | 112,33 | 0,00890 | 0,273% ![]() | -0,272% ![]() |
| 13.5.2026 | 112,09 | 0,00892 | -0,216% ![]() | 0,217% ![]() |
| 14.5.2026 | 111,95 | 0,00893 | -0,124% ![]() | 0,124% ![]() |
| 15.5.2026 | 111,59 | 0,00896 | -0,320% ![]() | 0,321% ![]() |
| 18.5.2026 | 112,01 | 0,00893 | 0,379% ![]() | -0,377% ![]() |
| 19.5.2026 | 112,21 | 0,00891 | 0,178% ![]() | -0,178% ![]() |
| 20.5.2026 | 112,29 | 0,00891 | 0,070% ![]() | -0,070% ![]() |
| 21.5.2026 | 111,85 | 0,00894 | -0,390% ![]() | 0,392% ![]() |
| 22.5.2026 | 111,24 | 0,00899 | -0,552% ![]() | 0,555% ![]() |
| 25.5.2026 | 110,94 | 0,00901 | -0,268% ![]() | 0,269% ![]() |
| 26.5.2026 | 111,25 | 0,00899 | 0,278% ![]() | -0,277% ![]() |
| 27.5.2026 | 111,52 | 0,00897 | 0,242% ![]() | -0,241% ![]() |

