Bhutánsky ngultrum (MXBTN)
| Kurz k 29.7.2026 109,17 BTN za 1€ (0,00916 EUR/BTN) | ![]() | 0,25680 BTN 0,24 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BTN/EUR | Kurz EUR/BTN | Zmena BTN/EUR (%) | Zmena EUR/BTN (%) |
| 1.7.2026 | 108,25 | 0,00924 | 0,279% ![]() | -0,279% ![]() |
| 2.7.2026 | 108,78 | 0,00919 | 0,493% ![]() | -0,490% ![]() |
| 3.7.2026 | 108,97 | 0,00918 | 0,174% ![]() | -0,174% ![]() |
| 6.7.2026 | 109,02 | 0,00917 | 0,039% ![]() | -0,039% ![]() |
| 7.7.2026 | 108,76 | 0,00919 | -0,238% ![]() | 0,239% ![]() |
| 8.7.2026 | 108,98 | 0,00918 | 0,202% ![]() | -0,201% ![]() |
| 9.7.2026 | 109,14 | 0,00916 | 0,147% ![]() | -0,147% ![]() |
| 10.7.2026 | 109,01 | 0,00917 | -0,112% ![]() | 0,112% ![]() |
| 13.7.2026 | 109,21 | 0,00916 | 0,181% ![]() | -0,181% ![]() |
| 14.7.2026 | 109,73 | 0,00911 | 0,473% ![]() | -0,471% ![]() |
| 15.7.2026 | 110,15 | 0,00908 | 0,383% ![]() | -0,382% ![]() |
| 16.7.2026 | 110,39 | 0,00906 | 0,223% ![]() | -0,223% ![]() |
| 17.7.2026 | 110,22 | 0,00907 | -0,154% ![]() | 0,155% ![]() |
| 20.7.2026 | 110,19 | 0,00908 | -0,034% ![]() | 0,034% ![]() |
| 21.7.2026 | 109,92 | 0,00910 | -0,243% ![]() | 0,244% ![]() |
| 22.7.2026 | 110,08 | 0,00908 | 0,151% ![]() | -0,151% ![]() |
| 23.7.2026 | 110,20 | 0,00907 | 0,105% ![]() | -0,105% ![]() |
| 24.7.2026 | 109,83 | 0,00911 | -0,339% ![]() | 0,341% ![]() |
| 27.7.2026 | 109,31 | 0,00915 | -0,467% ![]() | 0,469% ![]() |
| 28.7.2026 | 108,91 | 0,00918 | -0,368% ![]() | 0,369% ![]() |
| 29.7.2026 | 109,17 | 0,00916 | 0,236% ![]() | -0,235% ![]() |

