Brazílsky reál (MXBRL)
| Kurz k 27.5.2026 5,872 BRL za 1€ (0,17031 EUR/BRL) | ![]() | 0,03140 BRL 0,54 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BRL/EUR | Kurz EUR/BRL | Zmena BRL/EUR (%) | Zmena EUR/BRL (%) |
| 4.5.2026 | 5,810 | 0,17211 | -0,324% ![]() | 0,325% ![]() |
| 5.5.2026 | 5,788 | 0,17279 | -0,392% ![]() | 0,394% ![]() |
| 6.5.2026 | 5,774 | 0,17318 | -0,230% ![]() | 0,230% ![]() |
| 7.5.2026 | 5,787 | 0,17280 | 0,222% ![]() | -0,221% ![]() |
| 8.5.2026 | 5,779 | 0,17303 | -0,131% ![]() | 0,132% ![]() |
| 11.5.2026 | 5,767 | 0,17340 | -0,213% ![]() | 0,213% ![]() |
| 12.5.2026 | 5,756 | 0,17373 | -0,191% ![]() | 0,191% ![]() |
| 13.5.2026 | 5,745 | 0,17407 | -0,195% ![]() | 0,195% ![]() |
| 14.5.2026 | 5,848 | 0,17101 | 1,786% ![]() | -1,755% ![]() |
| 15.5.2026 | 5,852 | 0,17089 | 0,072% ![]() | -0,072% ![]() |
| 18.5.2026 | 5,870 | 0,17037 | 0,308% ![]() | -0,307% ![]() |
| 19.5.2026 | 5,837 | 0,17132 | -0,557% ![]() | 0,560% ![]() |
| 20.5.2026 | 5,835 | 0,17139 | -0,039% ![]() | 0,039% ![]() |
| 21.5.2026 | 5,813 | 0,17202 | -0,365% ![]() | 0,366% ![]() |
| 22.5.2026 | 5,817 | 0,17192 | 0,053% ![]() | -0,053% ![]() |
| 25.5.2026 | 5,825 | 0,17169 | 0,138% ![]() | -0,137% ![]() |
| 26.5.2026 | 5,840 | 0,17122 | 0,273% ![]() | -0,272% ![]() |
| 27.5.2026 | 5,872 | 0,17031 | 0,538% ![]() | -0,535% ![]() |

