Brazílsky reál (MXBRL)
| Kurz k 21.7.2026 5,800 BRL za 1€ (0,17242 EUR/BRL) | ![]() | -0,03260 BRL -0,56 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BRL/EUR | Kurz EUR/BRL | Zmena BRL/EUR (%) | Zmena EUR/BRL (%) |
| 1.7.2026 | 5,905 | 0,16935 | 0,076% ![]() | -0,076% ![]() |
| 2.7.2026 | 5,929 | 0,16867 | 0,403% ![]() | -0,401% ![]() |
| 3.7.2026 | 5,949 | 0,16811 | 0,337% ![]() | -0,336% ![]() |
| 6.7.2026 | 5,913 | 0,16912 | -0,598% ![]() | 0,602% ![]() |
| 7.7.2026 | 5,878 | 0,17012 | -0,590% ![]() | 0,594% ![]() |
| 8.7.2026 | 5,880 | 0,17006 | 0,036% ![]() | -0,036% ![]() |
| 9.7.2026 | 5,884 | 0,16996 | 0,060% ![]() | -0,059% ![]() |
| 10.7.2026 | 5,851 | 0,17093 | -0,564% ![]() | 0,567% ![]() |
| 13.7.2026 | 5,844 | 0,17112 | -0,113% ![]() | 0,113% ![]() |
| 14.7.2026 | 5,843 | 0,17114 | -0,014% ![]() | 0,014% ![]() |
| 15.7.2026 | 5,795 | 0,17255 | -0,816% ![]() | 0,823% ![]() |
| 16.7.2026 | 5,832 | 0,17147 | 0,628% ![]() | -0,624% ![]() |
| 17.7.2026 | 5,850 | 0,17094 | 0,310% ![]() | -0,309% ![]() |
| 20.7.2026 | 5,832 | 0,17146 | -0,303% ![]() | 0,303% ![]() |
| 21.7.2026 | 5,800 | 0,17242 | -0,557% ![]() | 0,560% ![]() |

