Bolívijské boliviano (MXBOB)
| Kurz k 27.7.2026 12,79 BOB za 1€ (0,07822 EUR/BOB) | ![]() | 0,22400 BOB 1,78 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BOB/EUR | Kurz EUR/BOB | Zmena BOB/EUR (%) | Zmena EUR/BOB (%) |
| 1.7.2026 | 7,892 | 0,12671 | -0,100% ![]() | 0,100% ![]() |
| 2.7.2026 | 7,909 | 0,12645 | 0,207% ![]() | -0,207% ![]() |
| 3.7.2026 | 7,916 | 0,12633 | 0,095% ![]() | -0,094% ![]() |
| 6.7.2026 | 7,922 | 0,12623 | 0,073% ![]() | -0,073% ![]() |
| 7.7.2026 | 7,912 | 0,12639 | -0,122% ![]() | 0,122% ![]() |
| 8.7.2026 | 7,902 | 0,12654 | -0,124% ![]() | 0,124% ![]() |
| 9.7.2026 | 7,915 | 0,12634 | 0,159% ![]() | -0,158% ![]() |
| 10.7.2026 | 7,915 | 0,12635 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |
| 13.7.2026 | 7,895 | 0,12666 | -0,244% ![]() | 0,245% ![]() |
| 14.7.2026 | 7,901 | 0,12657 | 0,072% ![]() | -0,072% ![]() |
| 15.7.2026 | 7,921 | 0,12624 | 0,258% ![]() | -0,257% ![]() |
| 16.7.2026 | 7,931 | 0,12608 | 0,127% ![]() | -0,127% ![]() |
| 17.7.2026 | 7,920 | 0,12627 | -0,146% ![]() | 0,146% ![]() |
| 20.7.2026 | 8,816 | 0,11343 | 11,321% ![]() | -10,169% ![]() |
| 21.7.2026 | 12,33 | 0,08110 | 39,859% ![]() | -28,500% ![]() |
| 22.7.2026 | 12,39 | 0,08068 | 0,517% ![]() | -0,515% ![]() |
| 23.7.2026 | 12,47 | 0,08022 | 0,582% ![]() | -0,578% ![]() |
| 24.7.2026 | 12,56 | 0,07961 | 0,760% ![]() | -0,754% ![]() |
| 27.7.2026 | 12,79 | 0,07822 | 1,783% ![]() | -1,752% ![]() |

