Brunejský dolár (MXBND)
| Kurz k 28.7.2026 1,470 BND za 1€ (0,68006 EUR/BND) | ![]() | 0,00080 BND 0,06 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BND/EUR | Kurz EUR/BND | Zmena BND/EUR (%) | Zmena EUR/BND (%) |
| 1.7.2026 | 1,476 | 0,67738 | -0,008% ![]() | 0,008% ![]() |
| 2.7.2026 | 1,476 | 0,67741 | -0,004% ![]() | 0,004% ![]() |
| 3.7.2026 | 1,478 | 0,67682 | 0,087% ![]() | -0,087% ![]() |
| 6.7.2026 | 1,477 | 0,67685 | -0,004% ![]() | 0,004% ![]() |
| 7.7.2026 | 1,477 | 0,67726 | -0,062% ![]() | 0,062% ![]() |
| 8.7.2026 | 1,476 | 0,67736 | -0,015% ![]() | 0,015% ![]() |
| 9.7.2026 | 1,478 | 0,67671 | 0,096% ![]() | -0,096% ![]() |
| 10.7.2026 | 1,476 | 0,67752 | -0,119% ![]() | 0,119% ![]() |
| 13.7.2026 | 1,475 | 0,67796 | -0,064% ![]() | 0,064% ![]() |
| 14.7.2026 | 1,474 | 0,67822 | -0,039% ![]() | 0,039% ![]() |
| 15.7.2026 | 1,476 | 0,67749 | 0,108% ![]() | -0,108% ![]() |
| 16.7.2026 | 1,477 | 0,67695 | 0,079% ![]() | -0,079% ![]() |
| 17.7.2026 | 1,477 | 0,67713 | -0,026% ![]() | 0,026% ![]() |
| 20.7.2026 | 1,475 | 0,67793 | -0,118% ![]() | 0,118% ![]() |
| 21.7.2026 | 1,473 | 0,67877 | -0,123% ![]() | 0,124% ![]() |
| 22.7.2026 | 1,473 | 0,67884 | -0,011% ![]() | 0,011% ![]() |
| 23.7.2026 | 1,472 | 0,67936 | -0,076% ![]() | 0,076% ![]() |
| 24.7.2026 | 1,469 | 0,68066 | -0,192% ![]() | 0,192% ![]() |
| 27.7.2026 | 1,470 | 0,68046 | 0,030% ![]() | -0,030% ![]() |
| 28.7.2026 | 1,470 | 0,68006 | 0,058% ![]() | -0,058% ![]() |

