Burundský frank (MXBIF)
| Kurz k 14.7.2026 3 413,56 BIF za 1€ (0,00029 EUR/BIF) | ![]() | 10,17 BIF 0,30 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BIF/EUR | Kurz EUR/BIF | Zmena BIF/EUR (%) | Zmena EUR/BIF (%) |
| 1.7.2026 | 33,93 | 0,02947 | -0,046% ![]() | 0,047% ![]() |
| 2.7.2026 | 34,07 | 0,02935 | 0,404% ![]() | -0,402% ![]() |
| 3.7.2026 | 34,06 | 0,02936 | -0,038% ![]() | 0,038% ![]() |
| 6.7.2026 | 34,04 | 0,02938 | -0,060% ![]() | 0,060% ![]() |
| 7.7.2026 | 34,02 | 0,02939 | -0,039% ![]() | 0,039% ![]() |
| 8.7.2026 | 34,04 | 0,02938 | 0,054% ![]() | -0,054% ![]() |
| 9.7.2026 | 34,07 | 0,02936 | 0,069% ![]() | -0,069% ![]() |
| 10.7.2026 | 34,05 | 0,02937 | -0,041% ![]() | 0,041% ![]() |
| 13.7.2026 | 34,03 | 0,02938 | -0,051% ![]() | 0,051% ![]() |
| 14.7.2026 | 34,14 | 0,02929 | 0,299% ![]() | -0,298% ![]() |

