Bahrajnský dinár (MXBHD)
| Kurz k 26.5.2026 0,43898 BHD za 1€ (2,278 EUR/BHD) | ![]() | -0,00020 BHD -0,04 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BHD/EUR | Kurz EUR/BHD | Zmena BHD/EUR (%) | Zmena EUR/BHD (%) |
| 1.5.2026 | 0,44326 | 2,256 | 0,310% ![]() | -0,309% ![]() |
| 4.5.2026 | 0,44209 | 2,262 | -0,265% ![]() | 0,266% ![]() |
| 5.5.2026 | 0,44170 | 2,264 | -0,088% ![]() | 0,088% ![]() |
| 6.5.2026 | 0,44346 | 2,255 | 0,399% ![]() | -0,398% ![]() |
| 7.5.2026 | 0,44464 | 2,249 | 0,267% ![]() | -0,266% ![]() |
| 8.5.2026 | 0,44464 | 2,249 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 11.5.2026 | 0,44425 | 2,251 | -0,089% ![]() | 0,089% ![]() |
| 12.5.2026 | 0,44326 | 2,256 | -0,222% ![]() | 0,222% ![]() |
| 13.5.2026 | 0,44228 | 2,261 | -0,221% ![]() | 0,222% ![]() |
| 14.5.2026 | 0,44131 | 2,266 | -0,221% ![]() | 0,221% ![]() |
| 15.5.2026 | 0,43956 | 2,275 | -0,396% ![]() | 0,397% ![]() |
| 18.5.2026 | 0,43917 | 2,277 | -0,088% ![]() | 0,088% ![]() |
| 19.5.2026 | 0,43840 | 2,281 | -0,175% ![]() | 0,176% ![]() |
| 20.5.2026 | 0,43802 | 2,283 | -0,088% ![]() | 0,088% ![]() |
| 21.5.2026 | 0,43821 | 2,282 | 0,044% ![]() | -0,044% ![]() |
| 22.5.2026 | 0,43783 | 2,284 | -0,088% ![]() | 0,088% ![]() |
| 25.5.2026 | 0,43917 | 2,277 | 0,307% ![]() | -0,306% ![]() |
| 26.5.2026 | 0,43898 | 2,278 | -0,044% ![]() | 0,044% ![]() |


