Bosnianska marka (MXBAM)
| Kurz k 28.5.2026 1,956 BAM za 1€ (0,51129 EUR/BAM) | ![]() | 0,00000 BAM 0,00 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BAM/EUR | Kurz EUR/BAM | Zmena BAM/EUR (%) | Zmena EUR/BAM (%) |
| 1.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 4.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 5.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 6.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 7.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 8.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 11.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 12.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 13.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 14.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 15.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 18.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 19.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 20.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 21.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 22.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 25.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 26.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 27.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 28.5.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |

