Azerbajdžanský manat (MXAZN)
| Kurz k 30.7.2026 1,953 AZN za 1€ (0,51209 EUR/AZN) | ![]() | 0,01350 AZN 0,70 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz AZN/EUR | Kurz EUR/AZN | Zmena AZN/EUR (%) | Zmena EUR/AZN (%) |
| 1.7.2026 | 1,937 | 0,51636 | -0,138% ![]() | 0,138% ![]() |
| 2.7.2026 | 1,941 | 0,51532 | 0,201% ![]() | -0,200% ![]() |
| 3.7.2026 | 1,945 | 0,51408 | 0,242% ![]() | -0,242% ![]() |
| 6.7.2026 | 1,943 | 0,51468 | -0,118% ![]() | 0,118% ![]() |
| 7.7.2026 | 1,943 | 0,51475 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 8.7.2026 | 1,940 | 0,51539 | -0,125% ![]() | 0,125% ![]() |
| 9.7.2026 | 1,943 | 0,51458 | 0,159% ![]() | -0,158% ![]() |
| 10.7.2026 | 1,943 | 0,51460 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |
| 13.7.2026 | 1,938 | 0,51587 | -0,244% ![]() | 0,245% ![]() |
| 14.7.2026 | 1,940 | 0,51549 | 0,073% ![]() | -0,073% ![]() |
| 15.7.2026 | 1,945 | 0,51417 | 0,258% ![]() | -0,257% ![]() |
| 16.7.2026 | 1,947 | 0,51351 | 0,127% ![]() | -0,127% ![]() |
| 17.7.2026 | 1,945 | 0,51427 | -0,146% ![]() | 0,147% ![]() |
| 20.7.2026 | 1,942 | 0,51483 | -0,109% ![]() | 0,109% ![]() |
| 21.7.2026 | 1,940 | 0,51545 | -0,120% ![]() | 0,121% ![]() |
| 22.7.2026 | 1,939 | 0,51560 | -0,029% ![]() | 0,029% ![]() |
| 23.7.2026 | 1,938 | 0,51609 | -0,095% ![]() | 0,095% ![]() |
| 24.7.2026 | 1,934 | 0,51697 | -0,169% ![]() | 0,170% ![]() |
| 27.7.2026 | 1,936 | 0,51652 | 0,086% ![]() | -0,086% ![]() |
| 28.7.2026 | 1,934 | 0,51703 | -0,099% ![]() | 0,099% ![]() |
| 29.7.2026 | 1,939 | 0,51567 | 0,265% ![]() | -0,264% ![]() |
| 30.7.2026 | 1,953 | 0,51209 | 0,698% ![]() | -0,693% ![]() |

