Argentínske peso (MXARS)
| Kurz k 26.5.2026 1 633,86 ARS za 1€ (0,00061 EUR/ARS) | ![]() | 2,640 ARS 0,16 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ARS/EUR | Kurz EUR/ARS | Zmena ARS/EUR (%) | Zmena EUR/ARS (%) |
| 1.5.2026 | 1 633,55 | 0,00061 | 0,487% ![]() | -0,485% ![]() |
| 4.5.2026 | 1 634,54 | 0,00061 | 0,061% ![]() | -0,061% ![]() |
| 5.5.2026 | 1 635,36 | 0,00061 | 0,050% ![]() | -0,050% ![]() |
| 6.5.2026 | 1 632,82 | 0,00061 | -0,155% ![]() | 0,156% ![]() |
| 7.5.2026 | 1 633,76 | 0,00061 | 0,058% ![]() | -0,058% ![]() |
| 8.5.2026 | 1 641,50 | 0,00061 | 0,474% ![]() | -0,472% ![]() |
| 11.5.2026 | 1 645,93 | 0,00061 | 0,270% ![]() | -0,269% ![]() |
| 12.5.2026 | 1 632,71 | 0,00061 | -0,803% ![]() | 0,810% ![]() |
| 13.5.2026 | 1 625,52 | 0,00062 | -0,440% ![]() | 0,442% ![]() |
| 14.5.2026 | 1 628,38 | 0,00061 | 0,176% ![]() | -0,176% ![]() |
| 15.5.2026 | 1 620,94 | 0,00062 | -0,457% ![]() | 0,459% ![]() |
| 18.5.2026 | 1 623,58 | 0,00062 | 0,163% ![]() | -0,163% ![]() |
| 19.5.2026 | 1 623,56 | 0,00062 | -0,001% ![]() | 0,001% ![]() |
| 20.5.2026 | 1 623,31 | 0,00062 | -0,015% ![]() | 0,015% ![]() |
| 21.5.2026 | 1 619,70 | 0,00062 | -0,222% ![]() | 0,223% ![]() |
| 22.5.2026 | 1 616,92 | 0,00062 | -0,172% ![]() | 0,172% ![]() |
| 25.5.2026 | 1 631,22 | 0,00061 | 0,884% ![]() | -0,877% ![]() |
| 26.5.2026 | 1 633,86 | 0,00061 | 0,162% ![]() | -0,162% ![]() |

