Argentínske peso (MXARS)
| Kurz k 24.7.2026 1 697,32 ARS za 1€ (0,00059 EUR/ARS) | ![]() | 4,140 ARS 0,24 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ARS/EUR | Kurz EUR/ARS | Zmena ARS/EUR (%) | Zmena EUR/ARS (%) |
| 1.7.2026 | 1 692,40 | 0,00059 | 0,095% ![]() | -0,095% ![]() |
| 2.7.2026 | 1 700,24 | 0,00059 | 0,463% ![]() | -0,461% ![]() |
| 3.7.2026 | 1 703,40 | 0,00059 | 0,186% ![]() | -0,186% ![]() |
| 6.7.2026 | 1 702,05 | 0,00059 | -0,079% ![]() | 0,079% ![]() |
| 7.7.2026 | 1 700,94 | 0,00059 | -0,065% ![]() | 0,065% ![]() |
| 8.7.2026 | 1 701,54 | 0,00059 | 0,035% ![]() | -0,035% ![]() |
| 9.7.2026 | 1 700,42 | 0,00059 | -0,066% ![]() | 0,066% ![]() |
| 10.7.2026 | 1 700,32 | 0,00059 | -0,006% ![]() | 0,006% ![]() |
| 13.7.2026 | 1 695,70 | 0,00059 | -0,272% ![]() | 0,272% ![]() |
| 14.7.2026 | 1 687,06 | 0,00059 | -0,510% ![]() | 0,512% ![]() |
| 15.7.2026 | 1 684,52 | 0,00059 | -0,151% ![]() | 0,151% ![]() |
| 16.7.2026 | 1 690,10 | 0,00059 | 0,331% ![]() | -0,330% ![]() |
| 17.7.2026 | 1 689,58 | 0,00059 | -0,031% ![]() | 0,031% ![]() |
| 20.7.2026 | 1 689,30 | 0,00059 | -0,017% ![]() | 0,017% ![]() |
| 21.7.2026 | 1 688,78 | 0,00059 | -0,031% ![]() | 0,031% ![]() |
| 22.7.2026 | 1 687,88 | 0,00059 | -0,053% ![]() | 0,053% ![]() |
| 23.7.2026 | 1 693,18 | 0,00059 | 0,314% ![]() | -0,313% ![]() |
| 24.7.2026 | 1 697,32 | 0,00059 | 0,245% ![]() | -0,244% ![]() |

