Arménsky dram (MXAMD)
| Kurz k 26.8.2026 424,65 AMD za 1€ (0,00235 EUR/AMD) | ![]() | -0,75870 AMD -0,18 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz AMD/EUR | Kurz EUR/AMD | Zmena AMD/EUR (%) | Zmena EUR/AMD (%) |
| 3.8.2026 | 421,05 | 0,00238 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 4.8.2026 | 422,14 | 0,00237 | 0,258% ![]() | -0,257% ![]() |
| 5.8.2026 | 422,55 | 0,00237 | 0,097% ![]() | -0,097% ![]() |
| 6.8.2026 | 422,10 | 0,00237 | -0,106% ![]() | 0,106% ![]() |
| 7.8.2026 | 422,76 | 0,00237 | 0,156% ![]() | -0,156% ![]() |
| 10.8.2026 | 422,42 | 0,00237 | -0,080% ![]() | 0,080% ![]() |
| 11.8.2026 | 422,40 | 0,00237 | -0,004% ![]() | 0,004% ![]() |
| 12.8.2026 | 422,01 | 0,00237 | -0,093% ![]() | 0,093% ![]() |
| 13.8.2026 | 421,91 | 0,00237 | -0,025% ![]() | 0,025% ![]() |
| 14.8.2026 | 422,64 | 0,00237 | 0,173% ![]() | -0,173% ![]() |
| 17.8.2026 | 423,53 | 0,00236 | 0,212% ![]() | -0,211% ![]() |
| 18.8.2026 | 422,98 | 0,00236 | -0,131% ![]() | 0,131% ![]() |
| 19.8.2026 | 424,25 | 0,00236 | 0,301% ![]() | -0,300% ![]() |
| 20.8.2026 | 425,33 | 0,00235 | 0,255% ![]() | -0,255% ![]() |
| 21.8.2026 | 426,26 | 0,00235 | 0,217% ![]() | -0,217% ![]() |
| 24.8.2026 | 425,93 | 0,00235 | -0,077% ![]() | 0,077% ![]() |
| 25.8.2026 | 425,41 | 0,00235 | -0,123% ![]() | 0,124% ![]() |
| 26.8.2026 | 424,65 | 0,00235 | -0,178% ![]() | 0,179% ![]() |


