Arménsky dram (MXAMD)
| Kurz k 27.5.2026 428,21 AMD za 1€ (0,00234 EUR/AMD) | ![]() | 0,25660 AMD 0,06 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz AMD/EUR | Kurz EUR/AMD | Zmena AMD/EUR (%) | Zmena EUR/AMD (%) |
| 1.5.2026 | 435,35 | 0,00230 | 0,300% ![]() | -0,299% ![]() |
| 4.5.2026 | 434,25 | 0,00230 | -0,252% ![]() | 0,253% ![]() |
| 5.5.2026 | 433,46 | 0,00231 | -0,182% ![]() | 0,182% ![]() |
| 6.5.2026 | 434,35 | 0,00230 | 0,204% ![]() | -0,204% ![]() |
| 7.5.2026 | 434,24 | 0,00230 | -0,026% ![]() | 0,026% ![]() |
| 8.5.2026 | 434,16 | 0,00230 | -0,017% ![]() | 0,017% ![]() |
| 11.5.2026 | 434,12 | 0,00230 | -0,009% ![]() | 0,009% ![]() |
| 12.5.2026 | 433,01 | 0,00231 | -0,255% ![]() | 0,256% ![]() |
| 13.5.2026 | 431,52 | 0,00232 | -0,345% ![]() | 0,346% ![]() |
| 14.5.2026 | 431,20 | 0,00232 | -0,073% ![]() | 0,073% ![]() |
| 15.5.2026 | 428,87 | 0,00233 | -0,540% ![]() | 0,543% ![]() |
| 18.5.2026 | 428,49 | 0,00233 | -0,090% ![]() | 0,090% ![]() |
| 19.5.2026 | 427,81 | 0,00234 | -0,158% ![]() | 0,159% ![]() |
| 20.5.2026 | 427,33 | 0,00234 | -0,111% ![]() | 0,111% ![]() |
| 21.5.2026 | 427,24 | 0,00234 | -0,021% ![]() | 0,021% ![]() |
| 22.5.2026 | 427,04 | 0,00234 | -0,047% ![]() | 0,047% ![]() |
| 25.5.2026 | 428,10 | 0,00234 | 0,248% ![]() | -0,248% ![]() |
| 26.5.2026 | 427,95 | 0,00234 | -0,034% ![]() | 0,034% ![]() |
| 27.5.2026 | 428,21 | 0,00234 | 0,060% ![]() | -0,060% ![]() |

