TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds (OFTAMREMB)
Ročná výkonnosť: 6,85 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 22.5.2026 | ![]() | |
| podielový list: 0,0762 EUR ![]() | vlastné imanie: 6 805 389 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,502 | rastový |
| Výkonnosť k 22.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -1,01 | < | 0,24 |
| Mesiac | -1,09 | < | 0,07 |
| Tri mesiace | -2,00 | < | -0,77 |
| Šesť mesiacov | 0,33 | < | 0,48 |
| Rok | 6,85 | > | 2,17 |
| Tri roky | 19,98 | > | 8,08 |
| Tri roky (p.a.) | 6,26 | > | 2,48 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,001 | 3. februára 2023 |
| 2022 | 0,002 | 4. februára 2022 |
| 2021 | 0,002 | 5. februára 2021 |
| 2019 | 0,001 | 8. februára 2019 |
| 2018 | 0,005 | 9. februára 2018 |
| 2017 | 0,004 | 3. februára 2017 |
| 2016 | 0,004 | 5. februára 2016 |
| 2015 | 0,004 | 6. februára 2015 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 2 708,02 |
| Odkupy | 143 973,11 | 109 397,42 |
| Eisté predaje | - 143 973,11 | - 106 689,40 |
Poplatky
| Vstupný | 0,50 % |
| Výstupný | 0,50 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 3,24 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

