KBC Equity Fund World (OFKBCEFW)
Ročná výkonnosť: 26,13 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 22.5.2026 | ![]() | |
| podielový list: 944,0300 EUR ![]() | vlastné imanie: 253 362 562 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Tento fond z rodiny BEVEK KBC Equity Fund má medzinárodne alokované portfólio. Fond manager sa rozhoduje o alokácii aktív na rôznych akciových trhoch, pričom zohľadňuje makroekonomické podmienky a predpokladaný vývoj úrokových sadzieb v rôznych krajinách sveta. Fond je denominovaný v eure. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | 124 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 10,125 | 15. novembra 1976 | rastový |
| Výkonnosť k 22.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 1,18 | > | 0,36 |
| Mesiac | 5,77 | > | 1,72 |
| Tri mesiace | 8,37 | > | 1,78 |
| Šesť mesiacov | 15,00 | > | 7,73 |
| Rok | 26,13 | > | 12,39 |
| Tri roky | 58,65 | > | 23,92 |
| Tri roky (p.a.) | 16,63 | > | 6,22 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2016 | 365,000 | 3. júna 2016 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 522 635,00 | 143 336,06 |
| Odkupy | 180 202,00 | 84 653,22 |
| Eisté predaje | 342 433,00 | 58 682,84 |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Paušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel. |
| Správcovský+depozitársky | 1,71 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

