Templeton Emerging Markets Bond Fund (OFFRATEMBF1)
Ročná výkonnosť: 20,26 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | 1,01 | > | 0,50 | |
| Mesiac | 0,94 | > | 0,64 | |
| Tri mesiace | -0,99 | < | -0,51 | |
| Šesť mesiacov | 5,77 | > | 0,65 | |
| Rok | 20,26 | > | 2,28 | |
| Tri roky | 47,98 | > | 2,44 | |
| Tri roky (p.a.) | 13,96 | > | 7,96 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,94 | |||
| Mesiac | -95,95 | |||
| Tri mesiace | -96,02 | |||
| Šesť mesiacov | -95,75 | |||
| Rok | -95,17 | |||
| Tri roky | -94,06 | |||
| Tri roky (p.a.) | -60,98 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie