Libanonská libra (MXLBP)
| Kurz k 26.5.2026 104 183 LBP za 1€ (0,00001 EUR/LBP) | ![]() | -79,30 LBP -0,08 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz LBP/EUR | Kurz EUR/LBP | Zmena LBP/EUR (%) | Zmena EUR/LBP (%) |
| 1.5.2026 | 105,10 | 0,00951 | 0,238% ![]() | -0,237% ![]() |
| 4.5.2026 | 104,83 | 0,00954 | -0,264% ![]() | 0,265% ![]() |
| 5.5.2026 | 104,64 | 0,00956 | -0,175% ![]() | 0,175% ![]() |
| 6.5.2026 | 105,13 | 0,00951 | 0,463% ![]() | -0,460% ![]() |
| 7.5.2026 | 105,27 | 0,00950 | 0,138% ![]() | -0,138% ![]() |
| 8.5.2026 | 105,27 | 0,00950 | -0,001% ![]() | 0,001% ![]() |
| 11.5.2026 | 105,42 | 0,00949 | 0,145% ![]() | -0,145% ![]() |
| 12.5.2026 | 105,32 | 0,00950 | -0,100% ![]() | 0,100% ![]() |
| 13.5.2026 | 105,00 | 0,00952 | -0,298% ![]() | 0,299% ![]() |
| 14.5.2026 | 104,95 | 0,00953 | -0,054% ![]() | 0,054% ![]() |
| 15.5.2026 | 104,28 | 0,00959 | -0,636% ![]() | 0,640% ![]() |
| 18.5.2026 | 104,33 | 0,00958 | 0,051% ![]() | -0,051% ![]() |
| 19.5.2026 | 104,08 | 0,00961 | -0,248% ![]() | 0,248% ![]() |
| 20.5.2026 | 103,97 | 0,00962 | -0,102% ![]() | 0,102% ![]() |
| 21.5.2026 | 103,98 | 0,00962 | 0,009% ![]() | -0,009% ![]() |
| 22.5.2026 | 103,96 | 0,00962 | -0,022% ![]() | 0,022% ![]() |
| 25.5.2026 | 104,26 | 0,00959 | 0,294% ![]() | -0,293% ![]() |
| 26.5.2026 | 104,18 | 0,00960 | -0,076% ![]() | 0,076% ![]() |

