Bieloruský rubeľ (MXBYR)
| Kurz k 29.5.2026 31 898 BYR za 1€ (0,00003 EUR/BYR) | ![]() | -35,65 BYR -0,11 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BYR/EUR | Kurz EUR/BYR | Zmena BYR/EUR (%) | Zmena EUR/BYR (%) |
| 1.5.2026 | 331,27 | 0,00302 | 0,398% ![]() | -0,396% ![]() |
| 4.5.2026 | 330,91 | 0,00302 | -0,109% ![]() | 0,109% ![]() |
| 5.5.2026 | 330,98 | 0,00302 | 0,023% ![]() | -0,023% ![]() |
| 6.5.2026 | 331,81 | 0,00301 | 0,249% ![]() | -0,248% ![]() |
| 7.5.2026 | 332,28 | 0,00301 | 0,143% ![]() | -0,143% ![]() |
| 8.5.2026 | 332,87 | 0,00300 | 0,176% ![]() | -0,176% ![]() |
| 11.5.2026 | 330,86 | 0,00302 | -0,602% ![]() | 0,606% ![]() |
| 12.5.2026 | 328,47 | 0,00304 | -0,723% ![]() | 0,728% ![]() |
| 13.5.2026 | 327,06 | 0,00306 | -0,428% ![]() | 0,430% ![]() |
| 14.5.2026 | 326,38 | 0,00306 | -0,209% ![]() | 0,209% ![]() |
| 15.5.2026 | 325,10 | 0,00308 | -0,393% ![]() | 0,395% ![]() |
| 18.5.2026 | 322,44 | 0,00310 | -0,819% ![]() | 0,826% ![]() |
| 19.5.2026 | 318,59 | 0,00314 | -1,192% ![]() | 1,206% ![]() |
| 20.5.2026 | 317,62 | 0,00315 | -0,305% ![]() | 0,306% ![]() |
| 21.5.2026 | 318,27 | 0,00314 | 0,204% ![]() | -0,203% ![]() |
| 22.5.2026 | 318,24 | 0,00314 | -0,010% ![]() | 0,010% ![]() |
| 25.5.2026 | 319,89 | 0,00313 | 0,518% ![]() | -0,516% ![]() |
| 26.5.2026 | 320,50 | 0,00312 | 0,192% ![]() | -0,192% ![]() |
| 27.5.2026 | 320,39 | 0,00312 | -0,035% ![]() | 0,035% ![]() |
| 28.5.2026 | 319,34 | 0,00313 | -0,329% ![]() | 0,330% ![]() |
| 29.5.2026 | 318,98 | 0,00314 | -0,112% ![]() | 0,112% ![]() |

