07.08.2011
| DÁTUM | HODNOTA |
| 01.08.2011 | 225,97 |
| 02.08.2011 | 228,19 |
| 03.08.2011 | 228,04 |
| 04.08.2011 | 228,05 |
| 05.08.2011 | 226,30 |
oPeniazoch.sk
SITA
07.08.2011
| DÁTUM | HODNOTA |
| 01.08.2011 | 225,97 |
| 02.08.2011 | 228,19 |
| 03.08.2011 | 228,04 |
| 04.08.2011 | 228,05 |
| 05.08.2011 | 226,30 |
Komentáre k článku