31.07.2011
| DÁTUM | HODNOTA |
| 25.07.2011 | 233,38 |
| 26.07.2011 | 233,54 |
| 27.07.2011 | 233,04 |
| 28.07.2011 | 233,31 |
| 29.07.2011 | 233,37 |
oPeniazoch.sk
SITA
31.07.2011
| DÁTUM | HODNOTA |
| 25.07.2011 | 233,38 |
| 26.07.2011 | 233,54 |
| 27.07.2011 | 233,04 |
| 28.07.2011 | 233,31 |
| 29.07.2011 | 233,37 |
Komentáre k článku