Poštová banka (KLPOS)

..DevízyValuty  
Kurzy mien k 26. 10. 2022
 Štát Mena Skratka Mn.Valuty Zmena
 nákup predaj stred abs. perc. 
AustráliadolárAUD 1 1,610 1,500 1,5600,000,00% 
BritánialibraGBP 1 0,900 0,840 0,8710,000,00% 
BulharskolevaBGN 1 2,020 1,890 1,9560,000,00% 
ČeskokorunaCZK 1 25,460 23,510 24,4720,000,00% 
ChorvátskokunaHRK 1 7,830 7,230 7,5320,000,00% 
DánskokorunaDKK 1 7,700 7,180 7,4390,000,00% 
JaponskojenJPY 1 152,490 142,180 146,8400,000,00% 
KanadadolárCAD 1 1,400 1,310 1,3540,000,00% 
MaďarskoforintHUF 1 429,200 396,190 413,7000,000,00% 
NórskokorunaNOK 1 10,770 9,940 10,3910,000,00% 
PoľskozlotýPLN 1 4,940 4,610 4,7770,000,00% 
RumunskoleuRON 1 5,070 4,730 4,9040,000,00% 
ŠvajčiarskofrankCHF 1 1,020 0,960 0,9890,000,00% 
ŠvédskokorunaSEK 1 11,330 10,560 10,9730,000,00% 
TureckolíraTRY 1 19,450 17,600 18,3510,000,00% 
USAdolárUSD 1 1,030 0,970 0,9860,000,00% 
USAdolárUSD 1 1,030 0,970 0,9860,000,00% 
USAdolárUSD 1 1,030 0,970 0,9860,000,00% 
USAdolárUSD 1 1,030 0,970 0,9860,000,00% 
Ďalšie meny »»

Aktuálne správy