Prima banka (KLPKB)
| Kurzy mien k 30. 4. 2013 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,886 | 0,802 | 0,844 | 0,00 | 0,48% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 26,982 | 24,412 | 25,697 | -0,05 | -0,18% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 313,058 | 283,242 | 298,150 | -3,42 | -1,13% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,337 | 3,924 | 4,131 | -0,03 | -0,69% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,289 | 1,167 | 1,228 | 0,00 | 0,04% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,377 | 1,246 | 1,312 | 0,01 | 0,88% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| Forexpro.sk | 20.5.2013 | |
| TASR | 20.5.2013 | |
| SITA | 20.5.2013 | |
| 20.5.2013 | ||
| 20.5.2013 | ||
| Forexpro.sk | 20.5.2013 | |
| TASR | 20.5.2013 |
| viac |




