SLSP Termínovaný vklad (TVSLSP)
Úrokové sadzby
Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
---|---|---|---|
1 mesiac | 500 | výška | 0,01 |
1 rok | 500 | výška | 0,01 |
3 roky | 500 | výška | 0,01 |
Sadzby úrokov sú aktualizované každý pondelok |
Súvisiace: Úrokové sadzby vkladov
Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
---|---|---|---|
1 mesiac | 500 | výška | 0,01 |
1 rok | 500 | výška | 0,01 |
3 roky | 500 | výška | 0,01 |
Sadzby úrokov sú aktualizované každý pondelok |