IAD - Korunový realitný fond (OFIADKRFO)
Ročná výkonnosť: 3,26 %
| Výkonnosť k 3.3.2023 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória realitný - priemer | ||
| Týždeň | -0,04 | < | 0,06 | |
| Mesiac | 0,05 | < | 0,32 | |
| Tri mesiace | 0,53 | < | 1,10 | |
| Šesť mesiacov | 1,92 | > | 1,58 | |
| Rok | 3,26 | > | 1,93 | |
| Tri roky | 15,51 | > | 1,33 | |
| Tri roky (p.a.) | 4,92 | > | 4,51 | |
| Výkonnosť k 3.3.2023 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,36 | |||
| Mesiac | -96,36 | |||
| Tri mesiace | -96,34 | |||
| Šesť mesiacov | -96,29 | |||
| Rok | -96,24 | |||
| Tri roky | -95,80 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,24 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie