Templeton Emerging Markets Balanced Fund (OFFRATEMBF)
Ročná výkonnosť: 39,01 %
| Výkonnosť k 11.8.2006 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | ||
| Týždeň | 1,40 | > | 0,51 | |
| Mesiac | 3,51 | > | 0,76 | |
| Tri mesiace | 4,32 | > | -0,87 | |
| Šesť mesiacov | 19,06 | > | 0,60 | |
| Rok | 39,01 | > | 2,90 | |
| Tri roky | 72,22 | > | 2,03 | |
| Tri roky (p.a.) | 19,86 | > | 8,12 | |
| Výkonnosť k 11.8.2006 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,91 | |||
| Mesiac | -95,83 | |||
| Tri mesiace | -95,79 | |||
| Šesť mesiacov | -95,20 | |||
| Rok | -94,39 | |||
| Tri roky | -93,05 | |||
| Tri roky (p.a.) | -58,89 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie