Franklin Global Real Estate Fund (OFFRAGREF)
Ročná výkonnosť: 12,49 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | 1,43 | > | 0,36 | |
| Mesiac | -0,07 | < | 1,72 | |
| Tri mesiace | -1,39 | < | 1,78 | |
| Šesť mesiacov | 8,94 | > | 7,73 | |
| Rok | 12,49 | > | 12,39 | |
| Tri roky | 25,83 | > | 6,22 | |
| Tri roky (p.a.) | 7,96 | < | 23,92 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,91 | |||
| Mesiac | -95,97 | |||
| Tri mesiace | -96,02 | |||
| Šesť mesiacov | -95,61 | |||
| Rok | -95,46 | |||
| Tri roky | -94,93 | |||
| Tri roky (p.a.) | -62,99 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie