BGF World Gold Fund USD D2 (OFBLABWGFUD)
Ročná výkonnosť: 0,00 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -0,02 | < | 0,36 | |
| Mesiac | 26,46 | > | 2,05 | |
| Tri mesiace | 1,56 | < | 1,85 | |
| Šesť mesiacov | -9,45 | < | 4,89 | |
| Rok | 0,00 | 10,69 | ||
| Tri roky | 0,00 | 6,73 | ||
| Tri roky (p.a.) | 0,00 | 25,92 | ||
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,96 | |||
| Mesiac | -94,89 | |||
| Tri mesiace | -95,89 | |||
| Šesť mesiacov | -96,34 | |||
| Rok | -95,96 | |||
| Tri roky | -95,96 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,69 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie