BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD (OFBLABGHYBFA)
Ročná výkonnosť: 7,08 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | 0,06 | < | 0,24 | |
| Mesiac | -0,03 | < | 0,07 | |
| Tri mesiace | 0,12 | > | -0,77 | |
| Šesť mesiacov | 2,33 | > | 0,48 | |
| Rok | 7,08 | > | 2,17 | |
| Tri roky | 28,06 | > | 2,48 | |
| Tri roky (p.a.) | 8,59 | > | 8,08 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,96 | |||
| Mesiac | -95,97 | |||
| Tri mesiace | -95,96 | |||
| Šesť mesiacov | -95,87 | |||
| Rok | -95,68 | |||
| Tri roky | -94,84 | |||
| Tri roky (p.a.) | -62,77 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie