BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD (OFBLABGEIFAU)
Ročná výkonnosť: 22,71 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | 1,34 | > | 0,36 | |
| Mesiac | 2,79 | > | 1,72 | |
| Tri mesiace | 3,04 | > | 1,78 | |
| Šesť mesiacov | 12,06 | > | 7,73 | |
| Rok | 22,71 | > | 12,39 | |
| Tri roky | 45,82 | > | 6,22 | |
| Tri roky (p.a.) | 13,40 | < | 23,92 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,91 | |||
| Mesiac | -95,85 | |||
| Tri mesiace | -95,84 | |||
| Šesť mesiacov | -95,48 | |||
| Rok | -95,05 | |||
| Tri roky | -94,12 | |||
| Tri roky (p.a.) | -61,11 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie