BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD (OFBLABEMBFCAU)
Ročná výkonnosť: 10,14 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | 0,58 | > | 0,18 | |
| Mesiac | 1,34 | > | 0,29 | |
| Tri mesiace | 0,54 | > | -0,31 | |
| Šesť mesiacov | 1,55 | > | -0,42 | |
| Rok | 10,14 | > | 1,31 | |
| Tri roky | 40,41 | > | 2,25 | |
| Tri roky (p.a.) | 11,98 | > | 7,28 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,96 | |||
| Mesiac | -95,93 | |||
| Tri mesiace | -95,96 | |||
| Šesť mesiacov | -95,92 | |||
| Rok | -95,58 | |||
| Tri roky | -94,36 | |||
| Tri roky (p.a.) | -61,65 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie