EURIZON EF BOND HIGH YIELD 'D' (USD) INC (OFXXXEEBHYI1)
Ročná výkonnosť: 3,00 %
Zobraziť v EUR ![]() |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 22.5.2026 | ![]() | |
| podielový list: 165,2200 USD (4 293 Sk) ![]() | vlastné imanie: 1 024 540 USD (26 619 484 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 8,186 | rastový |
| Výkonnosť k 22.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,39 | < | 0,24 |
| Mesiac | -1,10 | < | 0,07 |
| Tri mesiace | -2,78 | < | -0,77 |
| Šesť mesiacov | 0,81 | > | 0,48 |
| Rok | 3,00 | > | 2,17 |
| Tri roky | 19,39 | > | 8,08 |
| Tri roky (p.a.) | 6,09 | > | 2,48 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2023 | 0,330 | 18. augusta 2023 |
| 2023 | 0,210 | 19. mája 2023 |
| 2023 | 0,040 | 17. marca 2023 |
| 2023 | 0,040 | 17. februára 2023 |
| 2022 | 0,070 | 16. decembra 2022 |
| 2022 | 0,070 | 18. novembra 2022 |
| 2022 | 0,060 | 21. októbra 2022 |
| 2022 | 0,070 | 17. júna 2022 |
| 2022 | 0,290 | 22. apríla 2022 |
| 2022 | 0,300 | 18. marca 2022 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 1 321,66 |
| Odkupy | 0,00 | 1 590,46 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 268,80 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |


