KBC Multi Interest Cash USD (OFKBCMCUSD)
Ročná výkonnosť: 3,62 %
Zobraziť v EUR ![]() |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 7.8.2026 | ![]() | |
| podielový list: 6 782,6300 USD (177 142 Sk) ![]() | vlastné imanie: 358 843 529 USD (9 371 929 046 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| fond penažného trhu | |||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,099 |
| Výkonnosť k 7.8.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória fond penažného trhu - priemer | |
| Týždeň | 0,09 | > | 0,09 |
| Mesiac | 0,27 | > | 0,20 |
| Tri mesiace | 0,85 | > | 0,42 |
| Šesť mesiacov | 1,70 | > | 0,84 |
| Rok | 3,62 | > | 0,36 |
| Tri roky | 13,74 | > | 1,28 |
| Tri roky (p.a.) | 4,39 | > | 0,40 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2016 | 45 999,000 | 3. júna 2016 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 266 949,84 |
| Odkupy | 0,00 | 224 496,73 |
| Eisté predaje | 0,00 | 42 453,12 |
Poplatky
| Vstupný | 0,10 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,37 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |


