Horizon Flexible Plan (OFKBCFP)
Ročná výkonnosť: 5,03 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 9.10.2026 | ![]() | |
| podielový list: 65,8200 EUR ![]() | vlastné imanie: 69 881 107 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,654 | rastový |
| Výkonnosť k 9.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | 0,67 | > | 0,39 |
| Mesiac | 1,37 | > | 0,13 |
| Tri mesiace | -0,18 | > | -1,61 |
| Šesť mesiacov | 4,86 | > | -0,10 |
| Rok | 5,03 | > | 1,02 |
| Tri roky | 21,22 | > | 8,78 |
| Tri roky (p.a.) | 6,62 | > | 2,21 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2016 | 105 635,000 | 3. júna 2016 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 7 592,00 | 8 556,31 |
| Odkupy | 7 824,00 | 46 329,61 |
| Eisté predaje | - 232,00 | - 37 773,29 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,48 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

