KBC Bonds Corporates Euro (OFKBCBCE)
Ročná výkonnosť: 1,37 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 22.5.2026 | ![]() | |
| podielový list: 915,4900 EUR ![]() | vlastné imanie: 50 942 921 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,310 | rastový |
| Výkonnosť k 22.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,16 | < | 0,24 |
| Mesiac | -0,16 | < | 0,07 |
| Tri mesiace | -1,31 | < | -0,77 |
| Šesť mesiacov | -0,40 | < | 0,48 |
| Rok | 1,37 | < | 2,17 |
| Tri roky | 12,79 | > | 8,08 |
| Tri roky (p.a.) | 4,09 | > | 2,48 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 7 048,04 |
| Odkupy | 19 814,00 | 21 383,65 |
| Eisté predaje | - 19 814,00 | - 14 335,61 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,99 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

