KBC Bonds Emerging Europe (OFKBCBEE)
Ročná výkonnosť: 10,75 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.12.2019 | ![]() |
podielový list: 904,5900 EUR ![]() | vlastné imanie: 7 564 465 EUR |
Správca / člen SASS | |
ČSOB Asset Management | |
Depozitár | Audítor |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
5,159 | rastový |
Výkonnosť k 6.12.2019 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,35 | > | 0,08 |
Mesiac | -0,07 | < | 0,21 |
Tri mesiace | 2,98 | > | -0,57 |
Šesť mesiacov | 6,73 | > | 0,94 |
Rok | 10,75 | > | 2,05 |
Tri roky | 1,37 | < | 2,59 |
Tri roky (p.a.) | 0,46 | < | 0,80 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 83,63 |
Odkupy | 0,00 | 3 334,61 |
Čisté predaje | 0,00 | - 3 250,98 |
Poplatky
Vstupný | 1,00 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,34 % |
Minimálna prvá investícia | 150 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |